當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>濁度計 > WGZ-2A濁度計
型號Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點(diǎn)自動校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
型號Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點(diǎn)自動校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
耐腐、耐磨熱電偶WRER-13 耐腐、耐磨熱電偶WRNR2-13 耐腐、耐磨熱電偶WRER2-13 耐腐、耐磨熱電偶WRNR-14 耐腐、耐磨熱電偶WRER-14 耐腐、耐磨熱電偶WRNR2-14 耐腐、耐磨熱電偶WRER2-14 耐腐、耐磨熱電偶WRNR-15 耐腐、耐磨熱電偶WRER-15 耐腐、耐磨熱電偶WRNR2-15 耐腐、耐磨熱電偶WRER2-15 耐腐、耐磨熱電偶WRN-15A 耐腐、耐磨熱電偶WRER-15A 耐腐、耐磨熱電偶WRNR2-15A 耐腐、耐磨熱電偶WRER2-15A 耐腐、耐磨熱電偶WRNT-31 耐腐、耐磨熱電偶WRET-31 耐腐、耐磨熱電偶WRNT2-31 耐腐、耐磨熱電偶WRET2-31 套管式熱電偶WRNK-841n﹡D 套管式熱電偶WRNK-842n﹡D 套管式熱電偶WREK-841n﹡D
更新時間:2024/8/26 16:49:06