當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心>濁度計 > WGZ-800濁度計
型號Model | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 |
示值誤差Basic error | ±6%(±2.5%F.S) | ||
重復性Repeatability | ≤0.5% | ||
零點漂移Zero draft | ±0.5%F.S | ||
特點 Characteristics | 通用型 | 精度高,穩(wěn)定性好,可用于低濁度分析 | 測量范圍寬廣,可用于高濁度分析 |
更新時間:2024/8/26 16:49:06