當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>濁度計(jì) > WGZ-4000B便攜式濁度計(jì)
型號(hào)Model | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S) | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A | |||
特點(diǎn) Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、 注:可配接外置微型打印機(jī) |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:49:06
標(biāo)簽:WGZ-4000B廠家 WGZ4000B價(jià)格