當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>萬(wàn)用表,鉗形表,兆歐表 > 萬(wàn)用表 F15B
萬(wàn)用表 F15B
KS-06 CV-20HS CV-15LS CV-10LS ASC-15 ASC-10 ASC-8 ASC-6 SH403A SH403 SH402A SH402 3H310-10(06) 3H210-08(06) 4H410-15 4H310-10(08) 3R310-10(08) 3R210-08(06) 4R210-06 4R210-08
| Fluke 15B | |
Vac | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | 0.1Ω TO 40MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nF TO 100μF |
準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比 | 量程 | NA |
準(zhǔn)確度 | NA | |
溫度測(cè)量 | 量程 | NA |
準(zhǔn)確度 | NA |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:31
標(biāo)簽:F15B