當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>萬用表,鉗形表,兆歐表 > 數(shù)字式萬用表 KEW 1052
數(shù)字式萬用表 KEW 1052
數(shù)字式萬用表 KEW 1052
* 高性能、高精確度。
* 0.09%基本DC測(cè)試。
* 真有效值測(cè)試。
* 端口蓋可避免測(cè)試線錯(cuò)誤插入電流端口。
* 低通濾波測(cè)試。
* PC上記錄/下載數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控(KEW1052)。
* 電容與溫度測(cè)試。
* 使用高性能UL標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)絲。
* 符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000VCAT.IV 600V。
CJZQ-H15L CJZQ-H10L JZFS-B32 JZFS-B25 JZFS-B20 JZFS-B10 JZFS-B8 JZF-F50H JZF-F40H JZF-F32H JZF-F25H JZF-F20H JZF-F15H JZF-F10H JZF-L32H JZF-L25H JZF-L20H JZF-L15H JZF-L10H 34E2-B4B 24E2-B4B 23E2-B4B 22E2-B4B
| KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
顯示 | 讀數(shù):6000,條形圖顯示:31 | |
DC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V | |
AC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V | |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | |
頻率測(cè)試 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
檢測(cè)模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
電阻測(cè)試 | 600Ω ~ 60MΩ | |
電容測(cè)試 | 10nF ~ 1000μF | |
溫度測(cè)試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | |
電流測(cè)試 | 600μA ~ 10A | |
導(dǎo)通檢測(cè) | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
低通濾波 | √ | |
數(shù)據(jù)保留 | √ | |
自動(dòng)保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相對(duì)值 | √ | |
/*小值 | × | √ |
內(nèi)存保存數(shù)據(jù) | × | 保存:100個(gè)數(shù)據(jù)/記錄:1,600個(gè)數(shù)據(jù) |
通信 | × | 使用DMM打印輸出在PC上實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
LCD背光燈 | √ | |
端口蓋 | √ | |
操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ | |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | |
外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 約 560g(含電池) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 IEC61010-031, IEC61326 -1(EMC) | |
附件 | 電池×4、測(cè)試線、保險(xiǎn)絲、使用說明書 | |
可選件 | 便攜箱、測(cè)試線、保險(xiǎn)絲、溫度探棒、USB通信組合, DMM打印機(jī)組合(僅KEW 1052) |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:31