當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>超聲波測(cè)厚儀,超聲波探傷儀 > 超聲波測(cè)厚儀/單探頭 TM-130D
TM-130D 超聲波測(cè)厚儀/單探頭
TM-130D 超聲波測(cè)厚儀/單探頭TM-130D/TM-130D超聲波測(cè)厚儀/單探頭,香港泰克曼總代理TM-130D 超聲波測(cè)厚儀/單探頭
型號(hào)規(guī)格 | TM130 | |
SPECIFICATIONS | ||
測(cè)量范圍 | 1.2~220mm(鋼) | |
Measuring Range | 1.2~220mm(steel) | |
測(cè)量誤差 | ±(1%H+0.1)mm | |
Accuracy | ||
分辨率 | 小于100mm厚度0.1mm | |
Resolution | (<100mm)0.1mm | |
聲速范圍 | 1000~9999m/s 內(nèi)置11組常用聲速鋼 鐵 銅等多種板材 | |
Sound velocity Range | ||
工作頻率 | 5MHz | |
Frequency | ||
工作溫度范圍 | 0~45℃ | |
Operation temperature | ||
探頭工作溫度 | 0~60℃ | |
Sensor operation temperatuer | ||
管材測(cè)量下限 | Ф10mm探頭:Ф20x3mm(鋼) | |
Minimum limit for Tube measuring | Ф10mmprobe:Ф20x3mm(steel) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ | |
Data store/recall | ||
反測(cè)聲速功能 | √ | |
Sound Velocity measuring | ||
LCD背光 | √ | |
LCD backlight | ||
上下限報(bào)警 | √ | |
Alarm set | ||
低電指示 | √ | |
Low battery indication | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
Auto power off | ||
電源 | 1.5V AA三節(jié)堿性電池 | |
Power | 1.5V AA*3 batteries |
測(cè)量范圍 | 1.2~220mm(鋼) | |
Measuring Range | 1.2~220mm(steel) | |
測(cè)量誤差 | ±(1%H+0.1)mm | |
Accuracy | ||
分辨率 | 小于100mm厚度0.1mm | |
Resolution | (<100mm)0.1mm | |
聲速范圍 | 1000~9999m/s 內(nèi)置11組常用聲速鋼 鐵 銅等多種板材 | |
Sound velocity Range | ||
工作頻率 | 5MHz | |
Frequency | ||
工作溫度范圍 | 0~45℃ | |
Operation temperature | ||
探頭工作溫度 | 0~60℃ | |
Sensor operation temperatuer | ||
管材測(cè)量下限 | Ф10mm探頭:Ф20x3mm(鋼) | |
Minimum limit for Tube measuring | Ф10mmprobe:Ф20x3mm(steel) |
TDS3034C DS3052C DS3054C DPO3012 DPO3014 DS1012B TDS1002B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TPS2012 TDS1001B TDS1001B-SC UT2202C UT2202CE UT2202BE UT2152CE UT2012CE UT3102C UT3152B UT3202B UT3202C UT3202CE UT3202BE UT3152CE UT3152BE UT3102CE
更新時(shí)間:2024/8/26 16:47:55
標(biāo)簽:TM-130D超聲波測(cè)厚儀 TM-130D廠家 TM-130D價(jià)格