當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> XSJ-97F智能流量積算儀
XSJ-97F智能流量積算儀
X | S | J | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產(chǎn)品序列號(hào) | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(*多帶二組開(kāi)關(guān)量) | |||||||||
0 | 電流輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
2 | 電流輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
3 | 電壓輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
7 | 頻率輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
9 | 電流雙流量 | |||||||||
0 | 不帶報(bào)警 | |||||||||
1 | 一組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
2 | 二組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
3 | 三組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
4 | 四組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
5 | 一路模擬量輸出 | |||||||||
6 | 一路模擬量輸出,一組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
7 | 一路模擬量輸出,二組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
8 | 一路模擬量輸出,三組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
9 | 一路模擬量輸出,四組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
ZDO-53T4 ZDO-53T2 ZDO-53 ZDZ-52M ZDZ-52C ZDZ-52T4 ZDZ-52T2 ZDZ-52 ZDZ-1A HT-218 HN005 2XZ-8B 2XZ-4 2XZ-2 2XZ-1 2XZ-0.25 XZ-0.1 HN005 HX-4015 HX-3510 HX-2015 HX-1050 HX-5 FD-1 FD-1C BKH-C30 BKH-C20 BKH-C12 BKH30 BKH20 BKH12 HMT330 DMT346 DMT345 MCT-100 MCT-200 MCT-300 SMT700A SMT600B SMT500A SMT300 SUPER-DEW
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XSJ-97F XSJ-97F廠家 XSJ-97F價(jià)格 XSJ-97F使用說(shuō)明