當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>轉(zhuǎn)速表,頻閃儀,探測儀 > 嵌板式旋轉(zhuǎn)速表DT-5TS
顯示范圍 | 0.0000 - 9.9999, 0.000 - 99.999, 0.00 - 999.99, 0.0 - 9999.9, 0 - 99999 |
測量范圍 | 10 - 99,999 RPM (at 1 p/r), 0.2 - 30,000 RPM (at 60 p/r) |
精度 | ±0.008% ± 1位 |
顯示更新時(shí)間 | 0.25,0.5,1,2,4,8,16(可選) |
時(shí)間基數(shù) | 由一個(gè)4.194304 MHz的晶體控制 |
顯示 | 5位0.56" (14.2 mm)高亮LED |
P/R輸入個(gè)數(shù) | 1 to 9,999(可編程) |
輸入信號(hào)特性 | 正弦波大頻率10kHz,方形波大頻率30kHz,接點(diǎn)閉合,大頻率20Hz, 小20微開啟集電器 |
輸入信號(hào)振幅 | 正弦波(0.3 - 30 VP-P,按照頻率),方形波 LO:0 -1.5 V, HI: 4 - 30 V |
輸入阻抗 | 10KΩ,只用于電磁式拾波器,旋轉(zhuǎn)譯碼器和接近開關(guān) |
傳感器電源 | 12 VDC ± 5 % (50 mA max.) |
電壓要求 | 85 - 264 VAC (50/60 Hz) (9-35 VDC at 1W 同樣可用) |
電量消耗 | 1W (使用可選模塊時(shí)為5W ) |
環(huán)境溫度 | 32oF - 113oF ( 0oC - 45oC ) |
重量 | 0.55 lb (250 g) |
尺寸 | 3.46"L×.78"W×1.89"H (88mm×96mm×48mm) |
保修期 | 1年 |
可選附件 | 傳感器,模塊 |
HSBG-V3931ABX-II/I |
YHL-Z |
YHL-S |
KHL1-0.1/24 |
NKFLS-I |
NKFLS-II |
HQSL-A |
XTD-PLS-I |
XTD-PLS-II |
XTD-SH |
JCLS-2 |
JCLS-2 |
KHJ0.05/12 |
NFKLT2-I |
NFKLT2-II |
HFKLT2-P-I |
HFKLT2-P-II |
XLLS-I |
XLLS-II |
XTD-A-22PEB |
XTD-A-22PEB |
YG14-XLK |
ZGSL-II |
ZGSL-I |
XTD-LS-F |
HS-85Q |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:DT-5TS HS-85Q JJK1-A-W LLJZS71-11 KBJ-1 DZM-HQ-LBC316 LLJZS71-11VD TYSLT2-1 TYSLT2-2 TYSLT2-I TYSLT2-II SSG-12-30 SSG-10-45 SSG-20-35 JX-I JX-II JX-I JX-I/2 JX-II/2 YG13-850-I YG13-850-II KHJ0.3/12 P