當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>張力計 > DTMB-10張力計
型號 | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B | |
測量范圍 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf | |
繩 (型號) | 1000deniel或更。ɑ蛘咧睆0.15或更。 | 直徑0.05~0.25 | 直徑 0.1~0.4 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.5~1.2 | 直徑 0.7~1.4 | 客戶 金屬絲 | |
鋼 金屬絲) | 直徑 0.08或更小 | 直徑0.01~ 0.15 | 直徑0.05~ 0.25 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.7 | 直徑 0.4~ 0.8 | ||
銅 | 直徑 0.15或更小 | 直徑 0.05~ 0.25 | 直徑 0.1~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.6 | 直徑 0.3-0.6 | 直徑 0.4~ 1.0 | 直徑 0.7~ 1.2 | ||
輥子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | ||||||
精確度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | |||||||
更新時間 | 0.5,1,2,4,可選 | ||||||||
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個讀數(shù) | ||||||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個讀數(shù) | |||||||||
大速度 | 1000米/分 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
輸出信號 | 模擬輸出 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫) | |||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | |||||||
尺寸 | (W)76*( D)46*(L)275mm | ||||||||
引線 | 65mm | ||||||||
重量 | 大約650克 | 大約700克 | |||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) | ||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | ||||||||
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) | ||||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動化用的鋼絲(復(fù)印機,打印機等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 | |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達0.3的銅絲 | *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | ||||||
*涂層光纖 | *銅絲繞線機 | *銅絲 | | | | | | ||
*合成纖維繞線機 | *鋼絲繞線機 | *磁帶 | | | | | |
TES-1326S紅外線溫度計
TES-1370紅外線二氧化碳測試器
TES-1327紅外線測溫儀
DTMB-10張力計
TES-1364記憶型溫濕度計
TES-1361C記憶式溫濕度計
AFLEX-3030交流諧波鉗表
TES-1362列表式溫濕度計
TES-1303數(shù)字式溫度表
TES-1316記憶式溫度表
TES-1352H可程式噪音計
TES-1318白金電阻溫度表
TES-1300數(shù)字式溫度表
TES-1315記憶式溫度表
TES-1319溫度表
TES-1317白金電阻溫度表
PROVA-5601鉗形鉤式接地電阻計
TES-1311A溫度表
TES-1312A溫度表
TES-1700數(shù)字接地電阻計
TES-1310數(shù)字式溫度表
TES-92高頻電磁波測試計 SZM-2 磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-10 磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-5磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-4磁電轉(zhuǎn)速表 SZJ-5A 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 SZJ-5.5A標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 SZJ-4標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 SZD-21電動轉(zhuǎn)速表 SZD-2 電動轉(zhuǎn)速表 SZD-1電動轉(zhuǎn)速表 LZ-807機車轉(zhuǎn)速表 CZ-72 車速計時表 SZU-01動態(tài)轉(zhuǎn)速綜合測試儀 SJZ-01 車速里程表 SZG-411B 非接觸手持式數(shù)字轉(zhuǎn)速表 SZG-1100數(shù)字式汽油發(fā)動機轉(zhuǎn)速表 SZG-411A 非接觸手持式數(shù)字轉(zhuǎn)速表NM700多功能激光測距測速儀 FM615 臺式車床 FM615H 臥式車床更新時間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:DTMB-10 DTMB-10張力計 TES-1312A溫度表 TES-1700數(shù)字接地電阻計 TES-1310數(shù)字式溫度表 TES-92高頻電磁波測試計 TES-1605數(shù)字接地電阻計 TES-1605數(shù)字接地電阻計 TES-1600數(shù)字式絕緣測試儀 TES-3600三相電能質(zhì)量分析儀 TES-1390電磁場強度測試儀 TES-1604記錄式數(shù)位絕緣測試儀 TES-1601數(shù)字式絕緣測試儀TE