當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>張力計(jì) > DTMX-2.5張力計(jì)
DTMX-2.5張力計(jì)
型號(hào) | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B | |
測(cè)量范圍 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf | |
繩 (型號(hào)) | 1000deniel或更。ɑ蛘咧睆0.15或更小) | 直徑0.05~0.25 | 直徑 0.1~0.4 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.5~1.2 | 直徑 0.7~1.4 | 客戶 金屬絲 | |
鋼 金屬絲) | 直徑 0.08或更小 | 直徑0.01~ 0.15 | 直徑0.05~ 0.25 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.7 | 直徑 0.4~ 0.8 | ||
銅 | 直徑 0.15或更小 | 直徑 0.05~ 0.25 | 直徑 0.1~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.6 | 直徑 0.3-0.6 | 直徑 0.4~ 1.0 | 直徑 0.7~ 1.2 | ||
輥?zhàn)涌缇?/div> | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | ||||||
精確度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | |||||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4,可選 | ||||||||
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個(gè)讀數(shù) | ||||||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||||||
大速度 | 1000米/分 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
輸出信號(hào) | 模擬輸出 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫) | |||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | |||||||
尺寸 | (W)76*( D)46*(L)275mm | ||||||||
引線 | 65mm | ||||||||
重量 | 大約650克 | 大約700克 | |||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | ||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 | ||||||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) | ||||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 | |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 | *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | ||||||
*涂層光纖 | *銅絲繞線機(jī) | *銅絲 | | | | | | ||
*合成纖維繞線機(jī) | *鋼絲繞線機(jī) | *磁帶 | | | | | |
TM750多功能紅外測(cè)溫儀
TM600H環(huán)境溫濕紅外測(cè)溫儀
TM950高溫多功能紅外測(cè)溫儀
TM910多功能紅外測(cè)溫儀
TM950D高溫手持在線兩用式紅外測(cè)溫儀
TM980D冶金用紅外測(cè)溫儀
TM990冶金用紅外測(cè)溫儀
TM750H環(huán)境溫濕紅外測(cè)溫儀
TD1800高溫紅外線測(cè)溫儀
TM920D高溫手持在線兩用紅外測(cè)溫儀
TM9標(biāo)準(zhǔn)版微型電力監(jiān)測(cè)儀
TM63C數(shù)字袖珍筆式測(cè)振儀
TM840M迷你型數(shù)字風(fēng)速計(jì)
TM820M迷你型數(shù)字溫濕度計(jì)
TM63B分體式數(shù)字測(cè)振儀
TM10時(shí)控版微型電力監(jiān)測(cè)儀
TM6 精微版微型電力監(jiān)測(cè)儀
TM63A數(shù)字測(cè)振儀
高溫紅外線測(cè)溫儀TD1500
TM810M+迷你數(shù)字式噪音計(jì)
TM830M迷你型數(shù)字照度計(jì)
FM-HY傳感器 CSY-SG傳感器 CSY-CCFM傳感器 CSY-CCDX傳感器 CSY-CS傳感器 CSY-NJ傳感器 CSY-PSD傳感器 CSY-3000傳感器 CSY-2000G傳感器 CSY-998G傳感器 CSY-2000D傳感器 CSY-998傳感器 CSY-910傳感器 CSY-100傳感器 AC15A微電流檢流計(jì) FMAC15/5微電流檢流計(jì) FMAC15/4微電流檢流計(jì) FMAC15/3微電流檢流計(jì) FMAC15/2微電流檢流計(jì) FMAC15/1微電流檢流計(jì) FMAG5-OS相量檢流計(jì) AG5-1~7數(shù)字直流檢流計(jì) AD5-1~7數(shù)字直流檢流計(jì)
更新時(shí)間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:DTMX-2.5 TM800L鋁鋅用紅外測(cè)溫儀 TM750多功能紅外測(cè)溫儀 TM600H環(huán)境溫濕紅外測(cè)溫儀 TM950高溫多功能紅外測(cè)溫儀 TM910多功能紅外測(cè)溫儀 TM950D高溫手持在線兩用式紅外測(cè)溫儀 TM980D冶金用紅外測(cè)溫儀 TM990冶金用紅外測(cè)溫儀 TM750H環(huán)境溫濕紅外測(cè)溫儀 TD1800高溫紅外線測(cè)溫儀 TM920D高溫手持在線兩用紅外測(cè)溫儀 TM9標(biāo)準(zhǔn)版微型電力監(jiān)測(cè)儀