當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>張力計(jì) > 張力計(jì)DTMX-1
型號(hào) | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B | |
測(cè)量范圍 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf | |
繩 (型號(hào)) | 1000deniel或更。ɑ蛘咧睆0.15或更小) | 直徑0.05~0.25 | 直徑 0.1~0.4 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.5~1.2 | 直徑 0.7~1.4 | 客戶 金屬絲 | |
鋼 金屬絲) | 直徑 0.08或更小 | 直徑0.01~ 0.15 | 直徑0.05~ 0.25 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.7 | 直徑 0.4~ 0.8 | ||
銅 | 直徑 0.15或更小 | 直徑 0.05~ 0.25 | 直徑 0.1~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.6 | 直徑 0.3-0.6 | 直徑 0.4~ 1.0 | 直徑 0.7~ 1.2 | ||
輥?zhàn)涌缇?/div> | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | ||||||
精確度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | |||||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4,可選 | ||||||||
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個(gè)讀數(shù) | ||||||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||||||
大速度 | 1000米/分 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
輸出信號(hào) | 模擬輸出 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫) | |||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | |||||||
尺寸 | (W)76*( D)46*(L)275mm | ||||||||
引線 | 65mm | ||||||||
重量 | 大約650克 | 大約700克 | |||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | ||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 | ||||||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) | ||||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 | |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 | *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | ||||||
*涂層光纖 | *銅絲繞線機(jī) | *銅絲 | | | | | | ||
*合成纖維繞線機(jī) | *鋼絲繞線機(jī) | *磁帶 | | | | | |
TM834 存儲(chǔ)型業(yè)數(shù)字噪音計(jì)
TM220 涂鍍層測(cè)厚儀
TM3125數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀
TM221 分體式涂鍍層測(cè)厚儀
TM856D 存儲(chǔ)型風(fēng)速風(fēng)量計(jì)
TM826 數(shù)字式風(fēng)速風(fēng)溫計(jì)
TM4105A 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
TM816 袖珍型數(shù)字風(fēng)速風(fēng)溫計(jì)
TM3007數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀
TM824 業(yè)型數(shù)字噪音計(jì)
TM130 業(yè)通測(cè)版超聲波測(cè)厚儀
TM411 感應(yīng)式木材水份測(cè)試儀
TM385數(shù)字表面電阻測(cè)試儀
TM386精密型數(shù)字表面電阻測(cè)試儀
TM09A數(shù)字式覆銅板分測(cè)試儀
TM6801A 數(shù)字溫度表
TM410 針式木材水份測(cè)試儀
TM1390 數(shù)字電磁輻射計(jì)
TM63A數(shù)字測(cè)振儀
高溫紅外線測(cè)溫儀TD1500
TM810M+迷你數(shù)字式噪音計(jì)
TM830M迷你型數(shù)字照度計(jì)
TM130D速測(cè)版超聲波測(cè)厚儀
TM16高能版微型電力監(jiān)測(cè)儀
AR330紅外測(cè)溫儀
TM810M迷你型數(shù)字噪音計(jì)
TM837 業(yè)型數(shù)字溫濕度計(jì)
TM827 業(yè)型數(shù)字溫濕度計(jì)
TM856 數(shù)字式風(fēng)速風(fēng)量計(jì)
TM5406A 數(shù)字式漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀
TM834 存儲(chǔ)型業(yè)數(shù)字噪音計(jì)
TM220 涂鍍層測(cè)厚儀
TM3125數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀
FM-C1555精密校表電容箱 RX7/200寬程精密電容箱 RX7/N4A寬程精密電容箱 RX7/N37寬程精密電容箱 RX7/N34寬程精密電容箱 RX7/000寬程精密電容箱 RX7/112十進(jìn)電容箱 RX7/03十進(jìn)電容箱 RX7/02十進(jìn)電容箱 RX7/01十進(jìn)電容箱 FMBch十進(jìn)電容箱 FMBf十進(jìn)電容箱 FMBe十進(jìn)電容箱 FMBd十進(jìn)電容箱 FMBc十進(jìn)電容箱 FMBb十進(jìn)電容箱 FMBa十進(jìn)電容箱 RX7/N5A十進(jìn)電容箱 RX7/N59十進(jìn)電容箱
更新時(shí)間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:DTMX-1 TM5406A 數(shù)字式漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀 TM834 存儲(chǔ)型業(yè)數(shù)字噪音計(jì) TM220 涂鍍層測(cè)厚儀 TM3125數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀 TM221 分體式涂鍍層測(cè)厚儀 TM856D 存儲(chǔ)型風(fēng)速風(fēng)量計(jì) TM826 數(shù)字式風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) TM4105A 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 TM816 袖珍型數(shù)字風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) TM3007數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀 TM824 業(yè)型數(shù)字噪音計(jì) TM130 業(yè)通測(cè)版超聲