當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83224COD
HI83224是一款新型多參數(shù)測(cè)定儀,可測(cè)量COD,余氯,總氯,硝酸鹽,總氮,總磷等15項(xiàng)測(cè)量指標(biāo)。電子識(shí)別碼自動(dòng)識(shí)別技術(shù)是HI83224的一大亮點(diǎn),采用*新系列預(yù)配制管狀試劑,每個(gè)試劑管均具有特定的識(shí)別碼信息。當(dāng)您把測(cè)量試劑放入儀器中,儀器將自動(dòng)掃描并識(shí)別其對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目和量程。HANNA的這一獨(dú)特技術(shù),使得水質(zhì)分析流程更加簡(jiǎn)捷和精準(zhǔn)。強(qiáng)大的交互式幫助系統(tǒng)為您提供操作全程幫助信息,指導(dǎo)您逐步完成設(shè)置,校準(zhǔn)和測(cè)量等各種操作。
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精度 | 試劑型號(hào) | 包裝 |
氨氮-LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3 –N | 0.01 mg/L | ± 0.03 @ 1.50 mg/L | HI94764A-25 | 25次 |
氨氮-HIR | 0 to 100 mg/L NH3 –N | 1 mg/L | ± 3 @ 50 mg/L | HI94764B-25 | 25次 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93701-01 | 100次 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93711-01 | 100次 |
COD-LR | 0 to 150 mg/L COD | 1 mg/L | ± 4 @ 150 mg/L | HI94754A-25 | 25次 |
COD-MR | 0 to 1500 mg/L COD | 1 mg/L | ± 22 @ 1000 mg/L | HI94754B-25 | 25次 |
COD-HR | 0 to 15000 mg/L COD | 10 mg/L | ± 220 @ 10000 mg/L | HI94754C-25 | 25次 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 –N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 25 mg/L | HI94766B-50 | 50次 |
總氮-LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 15 mg/L | HI94767A-50 | 50次 |
總氮-HR | 10 to 150 mg/L N | 1 mg/L | ± 3 @ 75 mg/L | HI94767B-50 | 50次 |
磷酸鹽 (活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-) | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758A-50 | 50次 |
磷酸鹽 (酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-) | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758B-50 | 50次 |
磷酸鹽-HR (酸解磷) | 0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 1.0 @ 25.0 mg/L | HI94763A-50 | 50次 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/L (P) 0.00 to 3.50 mg/L(PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758C-50 | 50次 |
總磷-HR | 0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94763B-50 | 50次 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,具有參數(shù)自動(dòng)識(shí)別功能 | ||||
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息儲(chǔ)存顯示 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||||
電源模式 | AC 230V;50-60Hz | ||||
適用環(huán)境 | 溫度0 to 40℃;相對(duì)濕度30 to 90%(無(wú)冷凝) | ||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:235 × 212 × 143 mm;主機(jī)重量:2300g | ||||
消解處理器技術(shù)指標(biāo) | |||||
消解數(shù)量 | 可同時(shí)消解25個(gè)樣品,消解孔徑16mm | ||||
消解溫度 | 消解范圍:50 to 150°C 可設(shè)置為:50 to 150°C、105°C、150°C三檔選擇 | ||||
消解精度 | ±0.2°C | ||||
時(shí)間設(shè)置 | 0 to 180分鐘或持續(xù)消解,消解完畢,自動(dòng)關(guān)閉 | ||||
升溫時(shí)間 | 約30分鐘(與設(shè)定溫度相關(guān)) | ||||
加熱功率 | 250W,溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱系統(tǒng)保護(hù) | ||||
安全設(shè)置 | HI 740217專(zhuān)用消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺 | ||||
電源類(lèi)型 | AC 230V;50-60Hz | ||||
尺寸重量 | 190 × 300 × 95 mm; 4800g | ||||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
標(biāo)準(zhǔn)配置Ordering Informatlon | |
HI83224 | 多參數(shù)測(cè)定儀、HI731333W玻璃比色皿、ET731318清洗布、中英文手冊(cè) |
HI83224 H | HI83224多參數(shù)測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置、COD消解處理器、COD配套試劑(25支裝)、中英文手冊(cè) |
UQK-61-4 型浮球開(kāi)關(guān) 直流檢流計(jì),FMA-1 K25D-6 電磁閥 UQK-61-3 型浮球開(kāi)關(guān) 電子指零儀,FMA Q24D2H-15電磁閥 UQK-61-2 型浮球開(kāi)關(guān) Q24D2H-10 電磁閥 Q24D2H-8 電磁閥 JZ3儀電子指零儀,JZ-3 直流檢流計(jì),AZ19 Q24D2H-6 電磁閥 UQK-61-1 型浮球開(kāi)關(guān) Q24DH-15 二位四通電磁閥 Q24DH-10 二位四通電磁閥 強(qiáng)電實(shí)驗(yàn)電容箱,MFT19 價(jià)格 UQK-61 型浮球開(kāi)關(guān) Q24DH-8 二位四通電磁閥 強(qiáng)電實(shí)驗(yàn)電容箱,MFT10 Q24DH-6 二位四通電磁閥
更新時(shí)間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:HI83224COD價(jià)格 HI83224COD供應(yīng)商