當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) > 11M/MOYF.40角行程(90o)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
11M/MOYF.40角行程(90o)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào) | 輸出軸轉(zhuǎn)矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 閥桿直徑(φ mm) | 法蘭尺寸(ISO 5210) |
7M | 16 | 24 | 25 | F10 |
11M | 34 | 24 | 25 | F10 |
14M | 54,80 | 72,24 | 38 | F14 |
16M | 100,150 | 72,24 | 38 | F14 |
30M | 200,270 | 72,24 | 54 | F16 |
型號(hào) | 出軸推力(N) | 行程Max(mm) | 出軸速度mm/s | 導(dǎo)向螺桿直徑/導(dǎo)桿直徑(mm) | 基座IOS 5210 |
7M | 6000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
11M | 10000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
14M | 16000 | 115 | 4.5 | 38/15 | F14 |
16M | 25000 | 115 | 9 | 38/15 | F16 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時(shí)間(S) | 備注 |
7M/MOYF.40 | 100~200 | 25 | 基座ISO 5211 |
11M/MOYF.40 | 250~350 | 25 | |
11M/MOBF.64 | 400 | 25 | |
14M/MODF.44 | 600—1150 | 28 | |
16M/MOFF.36 | 1500—2000 | 23 | |
30M/MOFF.36 | 2500—3500 | 23 | |
30M/MOJFL50 | 4000—6000 | 30 | |
30M/MOLF.60/SA2.2 | 6000 | 40 | |
30M/MOGF.76/SA2.2 | 10000 | 100 | |
30M/MORF.70/DBB6 | 16000 | 100 | |
30M/MOTE.50/DB9 | 22000,30000 | 160,280 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
7A | 34 | 24 | 0.08 |
11A | 68 | 24 | 0.15 |
13A | 100 | 24 | 0.31 |
14A | 160 | 24 | 0.36 |
16A | 300 | 24 | 0.75 |
30A | 540 | 24 | 1.25 |
40A | 1000 | 24 | 2.1 |
70A | 1400 | 24 | 2.75 |
90A | 2000 | 24 | 4.5 |
95A | 3000 | 24 | 4.8 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時(shí)間(S) | 孔矩(Mas/Min mm) |
7A/IW3 | 400,500 | 13,25 | /45 |
7A/IW4 | 600,800 | 13,34 | /64 |
11A/IW4 | 1000 | 25 | /64 |
13A/IW4 | 1600 | 25 | /64 |
14A/IW5 | 2500 | 25 | 38/76 |
14A/IW6 | 4000 | 29 | 51/102 |
16A/IW7 | 6000 | 20 | 70/127 |
16A/IW8 | 10000 | 38 | 89/153 |
30A/IW8 | 16000 | 25 | 89/153 |
30A/IW9 | 28000 | 56 | 108/178 |
Q24DH-40,Q24D2H-6,Q24D2H-8,Q24D2H-10 Q24DH-8,Q24DH-10,Q24DH-15,Q24DH-20- PU520-03S,PU520-04S,PS140S,PS380S K35D2H-40,K24JD-10,K24JD-10a,K24JD-15 K35D2H-8,K35D2H-10,K35D2H-15,K35D2H-20 K25D2H-15,K25D2H-20,K25D2H-25,K25D2H-32 K25DH-25,K25DH-32,K25DH-40,K25D2H-6 Q25DC-L15,K25DH-6,K25DH-8,K25DH-10 3V220-08,3V320-10,3V410-15,3V420-15- 4V320-08,4V330C-10,4V330E-10,4V330P-10
AZ8909/AZ8910 AZ8918 YB-4320F AZ9871 316-1 testo425 YB-43020 testo416 YB-4320C testo-521-2 testo-435-1 testo-435-2 testo-435-3 YB-4360G TESTO-435-4 YB4345 testo-405V1 testo-416 testo417 testo400 TESTO410-1 testo410-2 YB4365 testo 880-1 testo-880-2 testo-825-T2 testo540 LDS-21005 testo 405-V1 testo-410-1 testo-416 testo-417 testo-425 testo-410-1 testo-410-2 testo-206-pH1 testo-206-pH2 testo-606-1 testo-605-H1 testo -610
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:KS-C2W色標(biāo)傳感器 BZJ-311G BZJ-311R色標(biāo)傳感器 TIEFENBACHm10磁性開關(guān)WK008K234 速度傳感器\DH-S KSC02-0.1/220礦用防爆接近開關(guān) LJE80-3050NK防水接近開關(guān) LJE80-3050PK防爆接近開關(guān)來電杭