當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) > 14M/MODF.44角行程(90o)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
14M/MODF.44角行程(90o)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào) | 輸出軸轉(zhuǎn)矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 閥桿直徑(φ mm) | 法蘭尺寸(ISO 5210) |
7M | 16 | 24 | 25 | F10 |
11M | 34 | 24 | 25 | F10 |
14M | 54,80 | 72,24 | 38 | F14 |
16M | 100,150 | 72,24 | 38 | F14 |
30M | 200,270 | 72,24 | 54 | F16 |
型號(hào) | 出軸推力(N) | 行程Max(mm) | 出軸速度mm/s | 導(dǎo)向螺桿直徑/導(dǎo)桿直徑(mm) | 基座IOS 5210 |
7M | 6000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
11M | 10000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
14M | 16000 | 115 | 4.5 | 38/15 | F14 |
16M | 25000 | 115 | 9 | 38/15 | F16 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時(shí)間(S) | 備注 |
7M/MOYF.40 | 100~200 | 25 | 基座ISO 5211 |
11M/MOYF.40 | 250~350 | 25 | |
11M/MOBF.64 | 400 | 25 | |
14M/MODF.44 | 600—1150 | 28 | |
16M/MOFF.36 | 1500—2000 | 23 | |
30M/MOFF.36 | 2500—3500 | 23 | |
30M/MOJFL50 | 4000—6000 | 30 | |
30M/MOLF.60/SA2.2 | 6000 | 40 | |
30M/MOGF.76/SA2.2 | 10000 | 100 | |
30M/MORF.70/DBB6 | 16000 | 100 | |
30M/MOTE.50/DB9 | 22000,30000 | 160,280 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
7A | 34 | 24 | 0.08 |
11A | 68 | 24 | 0.15 |
13A | 100 | 24 | 0.31 |
14A | 160 | 24 | 0.36 |
16A | 300 | 24 | 0.75 |
30A | 540 | 24 | 1.25 |
40A | 1000 | 24 | 2.1 |
70A | 1400 | 24 | 2.75 |
90A | 2000 | 24 | 4.5 |
95A | 3000 | 24 | 4.8 |
型號(hào) | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時(shí)間(S) | 孔矩(Mas/Min mm) |
7A/IW3 | 400,500 | 13,25 | /45 |
7A/IW4 | 600,800 | 13,34 | /64 |
11A/IW4 | 1000 | 25 | /64 |
13A/IW4 | 1600 | 25 | /64 |
14A/IW5 | 2500 | 25 | 38/76 |
14A/IW6 | 4000 | 29 | 51/102 |
16A/IW7 | 6000 | 20 | 70/127 |
16A/IW8 | 10000 | 38 | 89/153 |
30A/IW8 | 16000 | 25 | 89/153 |
30A/IW9 | 28000 | 56 | 108/178 |
Q23XD-2T K23D-1.2B K23D-2B K23D-3B K23D-1.2L K23D-3T K23D-3T K23D-3T K23D-3 K23D-2 K23D-1.2 XQ230441 XQ230641 XQ231041 XQ231541 XQ230450 XQ230650 XQ231050 XQ231050 XQ250450 XQ251050 XQ23041 XQ230410 DF(ZCS)-15 DF(ZCS)-20 DF(ZCS)-25 99246191 SR551-RN2※R XQ251550 XQ240440 XQ231540 XQ231040 XQ230840
SC-32x350 SC-32x350 SZGB5 SC-32x300 SC-32x250 SC-32x200 SZGB4B SC-32x150 SC-32x100 SZGB4A SC-32x50 SDA-100x50 SZGB20 SDA-100x40 SDA-100x35 SZGB3 SDA-100x30 SZGB7 SZXG10 SZMB10 SZMB9 SZMB5 SZMB4 SDA-100x25 SZMB3 SDA-100x20 SZMZ03 SDA-100x15 SDA-100x10 SDA-100x5 SDA-80x50 SZMZ02 SDA-80x40 SZMZ01 SDA-80x35 SDA-80x30 SDA-80x25 SDA-80x20 SDA-80x15 SDA-80x10 SDA-80x5 SDA-63x50 SZMB9-B
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:磁性接近開(kāi)關(guān)CJK-4Z-KB|CJK-5Z-KB磁 KSC1010A-1/220防爆磁性接近開(kāi)關(guān) 湘潭 防爆磁性接近開(kāi)關(guān)KYCJ-1 加大 KYCX-10永磁接近開(kāi)關(guān) 礦用防爆磁性接近開(kāi)關(guān)KSC1010G-4-22 帶記憶式 控制磁鋼KY35P-6KY35M-5耐高溫強(qiáng)力