當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>記錄儀 > XWZK快速自動(dòng)平衡顯示記錄儀
XWZK快速自動(dòng)平衡顯示記錄儀
產(chǎn)品型號 | 附加裝置 | 測量范圍 | |||
電接點(diǎn)報(bào)警裝置 | 走紙自動(dòng)控制開關(guān) | 電壓發(fā)訊裝置 | 記錄紙速度 | ||
XWZK-100 | / | / | / | 50,20,5,2,0.5㎜/ min | -0.05~+0.95mV -0.5~+0.5 mV 0~1 mV 0~2 mV -0.5~+4.5 mV -2.5~+2.5 mV 0~5 mV -0.5~+9.5 mV -5~+5 mV 0~10 mV 0~100 mV 0~10 mA |
XWZK-101 | 有 | / | / | ||
XWZK-107 | / | 有 | / | ||
XWZK-123 | / | / | 有 | ||
XWZK-153 | 有 | / | 有 | ||
XWZK-1017 | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237 | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537 | 有 | 有 | 有 | ||
XWZK-100A | / | / | / | 10,4,1,0.4,0.1㎜/ s | |
XWZK-101A | 有 | / | / | ||
XWZK-107A | / | 有 | / | ||
XWZK-123A | / | / | 有 | ||
XWZK-153A | 有 | / | / | ||
XWZK-1017A | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237A | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537A | 有 | 有 | 有 |
ST-03A FHC04-8731 SP-1000 sp-2100 SP-3430 SP-3400 SP-3420A LC-1000 SP502 SP6800A SP6801F SP2000B SP9890 SP6890 6890NAgilent CP-3800GCVarian GC2088PNPD GC2088PFPD GC2088PE GC2088PFF GC2088PF GC2088IFG GC2088IE GC2088IE GC2088ITF GC2088IT
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XWZK XWZK廠家 XWZK價(jià)格 XWZK使用說明