當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>記錄儀 > XWD1-200小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
XWD1-200小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
傳感器型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | (EA-2)* | 0~300 0~400 0~500 0~600 200~600 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | (EU-2)* | 0~300 0~600 0~800 0~1100 300~700 400~900 600~1100 |
鉑銠10-鉑熱電偶 | (LB-3)* | 0~1300 0~1600 |
鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | (LL-2)* | 0~1600 0~1800 |
輻射高溫計(jì) WFT-202 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
毫伏變送器(變送器內(nèi)阻不超過1KΩ) | mV | 0~10mV 0~20mV 0~30mV 0~50mV 0~100mV |
變送器信號(hào) | 標(biāo)尺分度特性 | 標(biāo)尺分度 | 測量單位 | |
分度率 | 倍率 | |||
0~10mV 0~1mA 0~10mA 4~20mA | 線性分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~30 0~32 0~40 0~50 0~60 0~63 0~76 0~80 -320~320 | 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 | % T/h m3/h Nm3/h Pa kPa MPa |
平方根分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~40 0~50 0~63 |
MS2670P-Ⅱ MS2677 CC2672D CC2672C CC2672B YD-2650 YD-9811A YD-9811 YD-9810A YD-9810 YD-9880A YD-9882 YD-9881 YD-2673 YD-2665B DF2682 DF2668 YD-2683A DF2675D DF2675C DF2675B DF2671 DF2676 DF2670B DF2670A DF2670 DF2672A DF2672 DF2691 DF2690 X010A YD-9830A YD-9830A YD-2654 YD2668-4B YD2882-5 YD2882-3 YD10013
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XWD1-200 XWD1-200廠家 XWD1-200價(jià)格