當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>記錄儀 > XWD1-113小型自動電位差計記錄儀
XWD1-113小型自動電位差計記錄儀
傳感器型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | (EA-2)* | 0~300 0~400 0~500 0~600 200~600 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | (EU-2)* | 0~300 0~600 0~800 0~1100 300~700 400~900 600~1100 |
鉑銠10-鉑熱電偶 | (LB-3)* | 0~1300 0~1600 |
鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | (LL-2)* | 0~1600 0~1800 |
輻射高溫計 WFT-202 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
毫伏變送器(變送器內(nèi)阻不超過1KΩ) | mV | 0~10mV 0~20mV 0~30mV 0~50mV 0~100mV |
變送器信號 | 標(biāo)尺分度特性 | 標(biāo)尺分度 | 測量單位 | |
分度率 | 倍率 | |||
0~10mV 0~1mA 0~10mA 4~20mA | 線性分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~30 0~32 0~40 0~50 0~60 0~63 0~76 0~80 -320~320 | 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 | % T/h m3/h Nm3/h Pa kPa MPa |
平方根分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~40 0~50 0~63 |
MS2621P-I MS2621P MS2520P MS2675P-II MS2675P-I MS2671P-II MS2671P-I MS2670P-II MS2670P-I MS4000 MS3000 MS2000B MS2000A MS2000 CC7120 CC2672B CC2672A CC2672 CC2671E CC2671B CC2671A CC2671 CC2670A CC2670 MS2670P-I MS2670P-II MS2675 MS2675A MS2675B MS2675C MS2670 MS2670A MS2670B MS2670C MS2670C-1 MS2670D
更新時間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XWD1-113 XWD1-113廠家 XWD1-113價格