當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>調(diào)節(jié)儀 > XGTH-2000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
XGTH-2000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
X | G | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
顯示儀( 數(shù)字 ) | 光柱顯示 | Z | 單指示 | ||||||||
T | 調(diào)節(jié) | ||||||||||
儀表形式 | H | 表示儀表為80×60豎式 | |||||||||
- | |||||||||||
1 | 單路、單光柱帶數(shù)顯 | ||||||||||
2 | 雙路、雙光柱帶數(shù)量 | ||||||||||
0 | 二位式調(diào)節(jié) | ||||||||||
3 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié) | ||||||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 ( 無(wú)調(diào)節(jié)時(shí)該位不用 ) | 0 | 無(wú)報(bào)警 | |||||||||
1 | 上限報(bào)警 | ||||||||||
2 | 下限報(bào)警 | ||||||||||
3 | 上、下限報(bào)警 | ||||||||||
4 | 上、上限報(bào)警 | ||||||||||
5 | 下、下限報(bào)警 | ||||||||||
6 | 上限、上上限、下限 | ||||||||||
7 | 下限、下下限、上限 | ||||||||||
8 | 上限、上上限、下限、下下限 注:6、7、8只有雙光柱 | ||||||||||
報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | |||||||||
2 | 熱電阻 | ||||||||||
3 | 霍爾變送器 | ||||||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||
5 | 線性輸入 | ||||||||||
輸出形式 | - | ||||||||||
B | 變送器恒壓輸出 | ||||||||||
1 | 24V DC(二線制) | ||||||||||
2 | 24V DC(三線制) | ||||||||||
4 | 24V DC(四線制) | ||||||||||
C | 模擬過(guò)程量輸出 | ||||||||||
1 | 0~10mA DC | ||||||||||
2 | 4~200mA DC | ||||||||||
3 | 1~5V DC | ||||||||||
G | 帶隔離輸出 | ||||||||||
附加功能 | |||||||||||
X | G | □ | H | - | □ | □ | □ | □ | - | □ |
KDN-102F KDN-2008 KDN-103F KDN-04III SZC-101 BJ195 BJ195 MHZ-2000 MK50 N1-13S N-12H N2-13R Pt-3TC N1- 2RC N-65W N-40W N-20W N2-18WRC FA-48A MB-102 HH-W HH-600 HH-420 HH-S4 HH-Z4 HH-S1 HH-Z2 HH-Z1 SYP SYC HN026 CHB-202 HB-202
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XGTH-2000 XGTH-2000廠家 XGTH-2000價(jià)格