當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> TES-0011電子調(diào)節(jié)器
TES-0011電子調(diào)節(jié)器
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
E | 0~300 0~400 0~600 | |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 | |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
電子調(diào)節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 | 0 | 無報警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號 | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
GDYQ-901SA2 GDYQ-6000SA2 GDYQ-8000SA2 GDYN-110S GDYN-203S GDYN-206S GDYQ-1108S GDYQ-1200S GDYQ-106S GDYQ-100SA1 GDYQ-8000S GDYQ-1101MA3 GDYQ-1101MA2 GDYQ-1101M GDYQ-103S GDYQ-107S GDYQ-109S GDYN-110SA GDYN-110SB GDYN-303S GDYN-106SD GDYN-308S GDYN-301M GDYN-300M GDYQ-301MA2 GDYQ-601M GDYQ-100M
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:TES-0011 TES-0011廠家 TES-0011價格 TES0011