當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> TES-0311電子調(diào)節(jié)器
TES-0311電子調(diào)節(jié)器
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
E | 0~300 0~400 0~600 | |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 | |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
電子調(diào)節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時(shí)間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 | 0 | 無報(bào)警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號 | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Accu4 1720D LP2000-11 C124 2100AN Accu4 1720D OCMA-220 GDYK-206S GDYS-101SZ GDYS-101SZ2 Mi-415 SM-401 WGZ-B |WGZ-1B WGZ-1S WGZ-20 WGZ-1A WGZ-1 WGZ-200 WGZ-800 WGZ-200A WGZ-2A WGZ-2 WGZ-3 WGZ-3A WGZ-100 WGZ-2-PJ WGZ-2-XJ WGZ-2000 WGZ-2000A WGZ-4000 WGZ-4000A WGZ-1C WGZ-2C WGZ-3C WGZ-200C WGZ-200C WGZ-2B WGZ-3B WGZ-2AB WGZ-4000B WGZ-2000P WGZ-2000AP WGZ-4000P WGZ-4000AP
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:TES-0311 TES-0311廠家 TES-0311價(jià)格 TES0311