當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMBP-16氣動(dòng)薄膜直通單、雙座系列調(diào)節(jié)閥
ZMBP-16氣動(dòng)薄膜直通單、雙座系列調(diào)節(jié)閥
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
額定流量系數(shù)Kv | 單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | |
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(KPa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ級(jí)(單座)、Ⅲ級(jí)(雙座) | |||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
DM-1006S KAL-41 KAL-23 SM-1102A SM-1104 SM-1105 SM-1106 SM-1107A SM-1107B SDT-213A MINI 52NS MS-48M DK-80 BT-20A MINI BATTERY SBT-502A SP-BT BK8386P BK810B3 BK8800A K/J BK820 BK836A BK836B IR816A/IR816B BK8110 BK8111 BK8800K-Type BK8322 BK8321
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZMBP-16 ZMBP-16廠(chǎng)家 ZMBP-16價(jià)格 ZMBP-16使用說(shuō)明