當前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMAK-320氣動薄膜多級高壓調(diào)節(jié)閥
ZMAK-320氣動薄膜多級高壓調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | |||
流量特性 | 直線 | |||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 16;32 | |||||||||||||||||||
閥芯級數(shù) | n=4 | n=2 | ||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZM(A/B)-21 | ZM(A/B)-31 | ZM(A/B)-41 | ZM(A/B)-51 | ||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B);氣開式(K) | |||||||||||||||||||
工作溫度范圍℃ | -30~200 | |||||||||||||||||||
供給壓力MPa | 0.24 | |||||||||||||||||||
薄膜執(zhí)行機構(gòu) | 正作用式 | 允許壓差ΔPMPa | 彈簧范圍60~180KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
彈簧范圍20~140KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
供給壓力MPa | 0 | |||||||||||||||||||
反作用式 | 允許壓差ΔPMPa | 彈簧范圍60~180KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
彈簧范圍10~220KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
外形尺寸mm | L1=L2 | 65 | 75 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | ||||||||||||
H (H1+L1) | 氣關(guān)式 | 583 | 697 | 924 | 929 | 1119 | 1152 | 1222 | ||||||||||||
氣開式 | 633 | 776 | 1025 | 1030 | 1244 | 1277 | 1347 | |||||||||||||
A | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 |
HJJ-09 HJJ-10 HJJ-12 HJJ-13 HJJ-14 LX-A LX-C LX-D LX-J HT-10 HT-20 HT-30 HT-50 HT-100 HT-200 HT-300 HT-500 HT-1000 HT-2000 HT-3000 HT-5000 HN-1 HN-2 HN-5 HN-10 HN-20 HN-100 HN-200 HN-500 HN-1B HN-2B HN-5B HN-10B HN-20B HN-2C HN-5C HN-5C HN-10C HN-20C HN-50C
更新時間:2024/8/26 16:48:52