當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMA/BT-10氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
ZMA/BT-10氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)KV | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 | |
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||
公稱壓力PN MPa | 1.0 | |||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZM(A/B)-2 | ZM(A/B)-3 | ZM(A/B)-4 | |||||||
膜片有效面積FE(cm2) | 280 | 400 | 630 | |||||||
額定行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B);氣開式(K) | |||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20~100,可選用40~200, 20~60, 60~100, | |||||||||
氣源壓力(MPa) | 標準0.14;可選用0.24 | |||||||||
氣源接口 | M16X1.5 | |||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
SC250x500 HN-500C HDT-1K LX-J HC200 HC210 HC220 HBL500 SC250x600 DE961TR SC250x900 DE960TR DE360TRE SC250x1000 DE10 SC320x25 DE2003 DE2002 SC320x50 DE-2001 SC320x75 DE1210 SC320x100 DE1010 DE-320P SC320x125 DE18 SC320x150 DE382
更新時間:2024/8/26 16:48:52