當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMAN型氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
ZMAN型氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
固有流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力PN(PMa) | 1.6;4.0;6.4 |
| ||||||||||||
ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZMA-6 | ||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 20~100;20~60;60~100;40~200 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | A | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | Φ640 | ||||||||
L | PN1.6 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 760 | |
PN6.4 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 800 | ||
H1 | 常溫型 | 562 | 565 | 641 | 646 | 879 | 889 | 901 | 1056 | 1066 | 1108 | 1516 | 1574 | |
熱片型 | 713 | 716 | 792 | 797 | 1030 | 1040 | 1052 | 1271 | 1281 | 1323 | 1743 | 1791 | ||
H2 | 104 | 107 | 126 | 131 | 175 | 198 | 202 | 250 | 260 | 302 | 422 | 484 |
MA32-225 MA32-250 MA32-275 MA32-300 MA32-400 MA40-25 MA40-50 MA40-75 MA40-100 MA40-125 MA40-150 MA40-175 MA40-200 FM-WP5 MA40-225 MA40-250 FM-MOD9 FM-EFR MA40-275 MA40-300 MA40-400 FMU-AD01 SDA12-5 SDA12-10 SDA12-15 SDA12-20 PHS-3C SDA12-25 PHS-4 SDA12-30 PHS-2C SDA12-35 SDA12-40 PHS-25 SDA12-50 SDA16-5
更新時間:2024/8/26 16:48:52