當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZJHP精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
ZJHP精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 690 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 630 | |||
固有流量特性 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力DN(MPa) | 0.6;1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -20~200;-40~250;-40~450;-60~450 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~85 | ||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | ||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZH(A/B)-22 | ZH(A/B)-23 | ZH(A/B)-34 | ZH(A/B)-45 | |||||||||||||
彈簧范圍 KPa | 氣關(guān) | 20~100;20~100;40~200 | |||||||||||||||
氣開(kāi) | 20~100;40~200;80~240 | ||||||||||||||||
允許壓差MPa | 氣關(guān)式 | 20~100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 1.43 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
20~100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.30 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | ||
40~200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | ||
氣開(kāi)式 | 20~100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
40~200 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | ||
80~240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
MA20-100 MA20-125 MA20-150 FM201-3 MA20-175 MA20-200 FM-JD-II MA20-225 FM-QW MA20-250 FM-RDW MA20-275 FM-YRC MA20-300 FM-DZS MA20-400 MA25-25 FM2001 MA25-50 FM-FHZ FM-FHW MA25-75 MA25-100 MA25-125 FM-P3 MA25-150 ,FM-ZP4 MA25-175 MA25-200 MA25-225 MA25-250 MA25-275 MA25-300 MA25-400 MA32-25 MA32-50
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZJHP ZJHP廠家 ZJHP價(jià)格 ZJHP使用說(shuō)明