當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0013浮球液位計(jì)
UQZ-1-0013浮球液位計(jì)
型號 | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
LZT 40-300 LZT 40-200 LZT 40-100 LZT 30-300 LZT 30-200 LZT 30-100 LZT 20-400 LZT 20-400 LZT 20-300 LZT 20-200 LZT 20-100 YG120 YW250 YS150 151B 402B 401B 401AB 401A FB401A FQY160L FQY065 FQY050 FQY025 FQY015 FQY010A, SM025 SM10A WG2010 PH-401 PH-301 PH-201 PH-101 LXD-080B LXD-080A LXD-025 LXD-025
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-1-0013 UQZ-1-0013廠家 UQZ-1-0013價格