當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0101浮球液位計(jì)
UQZ-1-0101浮球液位計(jì)
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
EC3300P EC1850P YD90C DTP-1000CE PGI 1240 Form Talysurf PGI Blu (3D) PS200 PS-100 W55 R60-400 SE4000 SE3500K 2206B SE500 腐蝕坑測(cè)深儀 SRM-1F TS120 M2 SJ-401 DRK-204A 同心度測(cè)量儀(微型) F4004 CV-4100 T8000 Elcometer223 TS130 E223 PARAM CHY-C2 HT-C-10 B-20 RD30II F1003 RD30I 30II EF550-G18 SEF3500K
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-1-0101 UQZ-1-0101廠家 UQZ-1-0101價(jià)格