當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 輪廓測(cè)量儀CV-4100
CV-4100系列輪廓測(cè)量儀
| CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 | |
CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 | ||
測(cè)量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||
Z軸(檢測(cè)器) | ±25mm | ||||||
Z2軸(立柱)移動(dòng)量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |
X軸傾斜范圍 | ±45° | ||||||
標(biāo)尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 光柵尺(CV-3100系列),激光全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||
分辨率 | X軸 | 0.05цm | |||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動(dòng) | |||||
Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動(dòng) | ||||||
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||
直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||
指示精度(20℃時(shí))CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:2цm/100mm 窄范圍:1.25цm/25mm | ±(1+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:5цm/200mm 窄范圍:1.5цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||
指示精度(20℃時(shí))CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)寬范圍:1.8цm/100mm 窄范圍:1.05цm/25mm | ±(0.8+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:4.8цm/200mm 窄范圍:1.3цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||
探針上/下動(dòng)作 | 弧形運(yùn)動(dòng) | ||||||
測(cè)量方向 | 向前/向后 | ||||||
探針方向 | 向上/向下 | ||||||
測(cè)力 | 30mN | ||||||
跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據(jù)表面粗糙度使用標(biāo)準(zhǔn)單切面探針) | ||||||
探針針尖(標(biāo)準(zhǔn)附件) | 針尖半徑:25цm,硬質(zhì)合金頭 | ||||||
基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||
基座材料 | 花崗巖 | ||||||
外部尺寸(寬×深×高) | 主機(jī) | 756×482 ×966mm | 756×482 ×1166mm | 1156×482 ×1176mm | 766×482 ×966mm | 766×482 ×1166mm | 1166×482 ×1176mm |
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||
遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||
重量 | 主機(jī) | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg |
控制箱 | 14kg | ||||||
遙控箱 | 0.9kg | ||||||
工作溫度范圍 | 15℃至25℃(校正和測(cè)量時(shí)段內(nèi),溫差不超過±1℃) | ||||||
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
保存溫度范圍 | -10℃至50℃ | ||||||
保存濕度范圍 | 5-90%RH(無凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
電源規(guī)格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||
電源消耗(僅主機(jī)) | 400W |
2通道噪音信號(hào)水平記錄儀 3423照度計(jì)/價(jià)格/生產(chǎn)廠 3423 照度計(jì)/價(jià)格/生產(chǎn)廠 ST-510紫外線照度計(jì)/價(jià)格 ST-510 ST510 紫外線照度計(jì)/價(jià)格 ST-512紫外線照度計(jì)/價(jià)格/ ST-512 ST512 紫外線照度計(jì)/價(jià)格/ ST-513紫外線照度計(jì)/價(jià)格 ST-513 ST513 紫外線照度計(jì)/價(jià)格 聲級(jí)計(jì)TM824 數(shù)字噪音計(jì) TM824 TM-824 聲級(jí)計(jì)數(shù)字噪音計(jì) 香港泰克曼數(shù)字風(fēng)量\\風(fēng)速 香港泰克曼,風(fēng)速計(jì)分體式 香港泰克曼,數(shù)字風(fēng)速量計(jì) PO8BS|工業(yè)在線PH PO-8BS 工業(yè)在線式PH MD2G|木材水份儀 價(jià)格 生 MD2G MD-2G 木材水份儀 KT505|木材水份儀 價(jià)格 生 KT-505 KT505 木材水份儀 EMI-NA2000傳導(dǎo)噪聲分析儀 EMI-NA2000 EMI-NA-2000 XZQ 限制器顯示儀 XZQ 限制器顯示儀 線速器,BHC6J-X BHC-6J-X BHC6J-X 線速器 線速器,ZN96J-G 價(jià)格/品 ZN96J-G ZN-96J-G DT805聲級(jí)計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT805 DT-805 聲級(jí)計(jì) DT8850聲級(jí)計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT8850 DT-8850 聲級(jí)計(jì) DT8851聲級(jí)計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT8851 DT-8851 聲級(jí)計(jì) DT8852聲級(jí)計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT8852 DT-8852 聲級(jí)計(jì) DT619風(fēng)速計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT619 DT-619 風(fēng)速計(jì) DT620風(fēng)速計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT620 DT-620 風(fēng)速計(jì) DT1300照度計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT1300 DT-1300 照度計(jì) DT1301照度計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT1301 DT-1301 照度計(jì) DT1308照度計(jì) 價(jià)格 生產(chǎn)廠 DT-1308 DT1308 照度計(jì) CO180一氧化碳檢測(cè)儀 價(jià)格 CO180 CO-180 一氧化碳檢測(cè)儀 CO181一氧化碳檢測(cè)儀 價(jià)格
更新時(shí)間:2024/10/23 16:26:55
標(biāo)簽:CV-4100