當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 顯微硬度計(jì)HXD-1000TM
HXD-1000TM顯微硬度計(jì)
型號(hào) Type | HX-1000TM | HXD-1000TM | HXD-1000T | |||
物鏡/壓頭切換Lens/Indenter switch | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Motorized Turret | 手動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Hand Turret | ||||
試驗(yàn)力 Test force | 9.807, 4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf | |||||
加荷方式 Loading mode | 程控自動(dòng)加載,保持和卸載 Program-controlled application, duration and removal of load | |||||
保荷時(shí)間 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步長 (In step of ) 5 sec. | |||||
硬度測(cè)量范圍Measuring range | 5 HV – 3000 HV | |||||
測(cè)量顯微鏡 Microscope | 物鏡 Objective: 40x; 10x(觀察用 For observation) 目鏡 Eyepiece: 15x 總倍率 Total: 600x; 150x(觀察用 For observation) | |||||
*小檢測(cè)單位 Min. detection | 0.025μm | 0.025μm | ||||
X-Y測(cè)試臺(tái) X-Y stage | 尺寸 Dimensions:100X100mm 移動(dòng) Travel range:25X25 mm *小讀數(shù)Resolution:1/100mm | |||||
光路切換 Optical path | 測(cè)量/CCD攝影切換 Measurement / Photo switch | |||||
測(cè)量讀數(shù)方式 Measuring mode | 目鏡測(cè)量查表求值With eyepiece from table | 目鏡測(cè)量數(shù)字顯示 With eyepiece digital display | ||||
數(shù)據(jù)輸出 Data output |
| |||||
試件高度 Max..test height | 85mm | |||||
精度Accuracy | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340.2-1999金屬維氏硬度計(jì)試驗(yàn) 第二部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) 上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NWFQ 01-2002顯微硬度計(jì) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機(jī)上) 測(cè)量目鏡15X 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(700HV1 400HV0.2) 薄片夾緊器 小圓柱體夾緊器 平口鉗 水平儀 鹵素?zé)襞?電源線 保險(xiǎn)絲 輔助工具 使用說明書打印機(jī)(內(nèi)置) 數(shù)碼顯微攝像目鏡SDE-100(用于觀測(cè)金相組織) | |||||
選購件 Options | 努氏壓頭 Knoop indenter 數(shù)碼相機(jī)及適配鏡 Digital camera & adaptor | |||||
電源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz | |||||
尺寸 Dimensions | 外包尺寸 54 x 50 x 64 cm (Packing size) | |||||
毛重 Gross weight | 45 kg |
光電開關(guān) ESK55-R4P3 AZ9882列表式溫度計(jì),AZ9882,AZ-9882 溫度計(jì) AZ9882 AZ-9882 E3JK55-5DN1光電開關(guān) 光電開關(guān) E3JK55-5DN1 AZ9871列表式風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量/濕度/露點(diǎn)儀,AZ9871,AZ-9871 露點(diǎn)儀 AZ9871 AZ-9871 AZ9861溫度計(jì),列表式溫度表,AZ9861,AZ-9861 溫度計(jì) AZ9861 AZ-9861 E3JK55-5DN2光電開關(guān) 光電開關(guān) E3JK55-5DN2 AZ8801K型熱電偶溫度計(jì),AZ8801,AZ-8801 K型熱電偶溫度計(jì) AZ8801 AZ-8801 E3JK55-5DN3光電開關(guān) 光電開關(guān) E3JK55-5DN3 AZ8803K型熱電偶溫度計(jì) 溫度計(jì) 溫度表,AZ8803,AZ-8803 溫度計(jì) AZ8803 AZ-8803 E3JK55-5DP1光電開關(guān) 光電開關(guān) E3JK55-5DP1 AZ8811防水型溫度計(jì) 便攜式溫度計(jì) 溫度表,AZ8811,AZ-8811 溫度表 AZ8811 AZ-8811 E3JM-R4N1光電開關(guān) center AZ8851單通道溫度計(jì)/溫度表,AZ8851,AZ-8851 溫度表 AZ8851 AZ-8851 AZ8852K/J/T型熱電偶溫度計(jì),AZ8852,AZ-8852 熱電偶溫度計(jì) AZ-8852 AZ8852 AZ8856K/J/T/R/S/E型熱電偶溫度計(jì),AZ8856,AZ-8856 電偶溫度計(jì) AZ8856 AZ-8856 AZ8855熱電偶溫度計(jì),AZ8855,AZ-8855 熱電偶溫度計(jì) AZ8855 AZ-8855 CENTER200迷你數(shù)位式鉗表,CENTER200,CENTER-200 迷你數(shù)位式鉗表 CENTER200 CENTER-200 CENTER201迷你數(shù)位式鉗表,CENTER201,CENTER-201
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:HXD-1000TM