當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 顯微硬度計(jì)HXD-1000TMSC/LCD
HXD-1000TMSC/LCD顯微硬度計(jì)
型號(hào) Type | HXD-1000TMC | HXD-1000TMC/LCD | HXD-1000TMSC/LCD |
物鏡/壓頭切換 Lens/Indenter switch | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Motorized Turret | 物鏡/HV/HK壓頭切換自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 Lens/HV/HK Indenter switch With Motorized Turre | |
試驗(yàn)力 Test force | 9.807, 4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf | ||
加荷方式 Loading mode | 程控自動(dòng)加載,保持和卸載 Program-controlled application, duration and removal of load | ||
保荷時(shí)間 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步長 (In step of ) 5 sec. | ||
硬度測(cè)量范圍 Measuring range | 5 HV -- 3000 HV | ||
測(cè)量顯微鏡 Microscope | 物鏡 Objective: 40x; 10x(觀察用 For observation) 目鏡 Eyepiece: 15x 總倍率 Total: 600x; 150x(觀察用 For observation) | ||
X-Y測(cè)試臺(tái) X-Y stage | 尺寸 Dimensions:100X100mm 移動(dòng) Travel range:25X25 mm *小讀數(shù)Resolution:1/100mm | ||
顯示器上倍率 Magnify on TV | 約 About 1600x | ||
*小檢測(cè)單位 Min. detection | 0.025μm | ||
操作系統(tǒng) O S | Win2000/XP | ||
測(cè)量讀數(shù)方式 Measuring mode | 計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)量圖像分析,硬度軟件精確修正和梯度圖示。也可目鏡測(cè)量。輸出測(cè)量數(shù)據(jù),采集金相圖像,及硬度梯度圖,并打印和保存 Auto measurement, picture analysis, accurate correction, Print out or save in files the measured data, image, graphs and layer hardness gradient graph. | ||
試件高度 Max..test height | 85mm | ||
精度Accuracy | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340.2-1999金屬維氏硬度計(jì)試驗(yàn) 第二部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) 上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NWFQ 01-2002顯微硬度計(jì) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機(jī)上) 測(cè)量目鏡15X 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(700HV1 400HV0.2) 薄片夾緊器 小圓柱體夾緊器 平口鉗 水平儀 鹵素?zé)襞? 電源線 保險(xiǎn)絲 輔助工具 使用說明書 LCD型:打印機(jī)(內(nèi)置) 電腦主機(jī)及硬度分析軟件一套 CCD彩色攝像頭 激光打印機(jī) | ||
選購件 Options | X—Y自動(dòng)步進(jìn)工作臺(tái) 數(shù)碼相機(jī)及適配鏡 Digital camera & adaptor 可配金相分析軟件 Fully Automatic measurement system | ||
電源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz | ||
尺寸 Dimensions | 外包尺寸 54 x 50 x 64 cm (Packing size) | ||
毛重 Gross weight | 80 kg |
D540/7T溫度控制器,D540/7T,D540-7T D540/7T 溫度控制器 D540-7T D541/7T溫度控制器,D541/7T,D541-7T 溫度控制器 D541/7T D541-7T YK0.6壓力控制器,YK0.6 壓力控制器 YK0.6 壓力控制器 KYS1-30S壓力控制器,KYS1-30S,KYS130S 壓力控制器 KYS1-30S KYS130S YK-306FS壓力控制器,YK-306FS,YK306FS 壓力控制器 YK-306FS YK306FS YK-306F壓力控制器,YK-306F,YK306F 壓力控制器 YK-306F YK306F KD-255S壓力控制器,KD-255S,KD255S 壓力控制器 KD-255S KD255S KD255壓力控制器,KD-255,KD255 壓力控制器 KD255 KD-255 KD155S壓力控制器,KD155S,KD-155S 壓力控制器 KD155S KD-155S KD155壓力式控制器,KD-155,KD155 壓力式控制器 KD155 KD-155 TK-20壓力控制器,TK-20,TK20 壓力控制器 TK-20 TK20
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:HXD-1000TMSC/LCD