當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 維氏硬度計(jì)HVS-5ZC
HVS-5ZC維氏硬度計(jì)
型號 Type | HVS-5ZC HVS-5ZC/LCD | HVS-10ZC HVS-10ZC/LCD | HVS-30ZC HVS-30ZC/LCD | |
物鏡/壓頭切換 Lens/Indenter switch | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Motorized Turret | |||
試驗(yàn)力 Test force | N | 2.942,4.903 9.807,19.61 29.42,49.03 | 4.903,9.807 19.61,29.42 49.03,98.07 | 9.807, 24.52 49.03, 98.07 196.1, 294.2 |
符號 Symbol | HV0.3,HV0.5 HV1,HV2 HV3,HV5 | HV0.5,HV1 HV2,HV3 HV5,HV10 | HV1,HV2.5 HV5,HV10 HV20,HV30 | |
加荷方式 Loading mode | 程控自動(dòng)試驗(yàn)力加載,保 持和卸載 Program-controlled application, duration and removal of load | |||
保荷時(shí)間 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步長 (In step of ) 5 sec. | |||
硬度測量范圍 Measuring range | 5 HV – 3000 HV | |||
測量顯微鏡Microscope | 物鏡Objective | 20x 10x | 10x 5x | |
目鏡Eyepiece | 15x | |||
*小檢測單位 Min. detection | 0.05μm | 0.1μm | ||
監(jiān)視器上倍率 Magnify on TV | 約800倍 About 800x | 約400倍 About 400x | ||
操作系統(tǒng) OS | Win2000/XP | |||
測量讀數(shù)方式 Measuring mode | 計(jì)算機(jī)自動(dòng)測量圖像分析,硬度軟件精確修正和梯度圖示。也可目鏡測量。輸出測量數(shù)據(jù),采集金相圖像,及硬度梯度圖,并打印和保存 Auto measurement, picture analysis, accurate correction, Print out or save in files the measured data, image, graphs and layer hardness gradient graph.. | |||
試件高度 Max..test height | 160mm | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340.2-1999金屬維氏硬度計(jì)試驗(yàn) 第二部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) 上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NWFQ 02-2002維氏硬度計(jì) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡20x,10x (在機(jī)上) | 物鏡10x ,5x (在機(jī)上) | ||
X-Y工作臺(tái) 維氏壓頭 (在機(jī)上) 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊一套HV5 HV10 (HVS-5ZC只配一塊標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV5 ) 薄片夾緊器,平口鉗 小圓工作臺(tái) 小水平儀器 CCD攝像頭, 電腦主機(jī)及硬度分析軟件一套 噴墨打印機(jī) | ||||
選購件 Options | 大圓平面工作臺(tái),萬向式平口鉗,120°V型工作臺(tái) 90°V型工作臺(tái) 數(shù)碼相機(jī)及適配鏡 | |||
電源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz | |||
尺寸 Dimensions | 外包尺寸 主機(jī): Main tester: 54×50×64 cm (Packing size) | |||
重量 Weight | 主機(jī) Main tester:38 Kg 毛重 Gross:60 Kg |
AC4000-04三聯(lián)件,AC4000-04 AC4000-04 三聯(lián)件 AC3000-03氣動(dòng)元件,AC3000-03 AC3000-03 AC300003 氣動(dòng)元件 AC2000-03三聯(lián)件,AC2000-03 AC2000-03 三聯(lián)件 AC200003 AC2000-02氣源處理件,AC2000-02 AC2000-02 三聯(lián)件 氣源處理件 4V430P15電磁閥,4V430P-15 4V430P-15 4V430P15 電磁閥 4V430E15電磁閥,4V430E-15 電磁閥 4V430E-15 4V430E15 4V430C15電磁閥,4V430C-15 4V430C-15 4V430C15 電磁閥 4V42015電磁閥,4V420-15 4V42015 4V420-15 電磁閥 4V410-15電磁閥,4V410-15 4V410-15 4V41015 電磁閥 4V32010電磁閥,4V320-10 4V320-10 4V32010 電磁閥 4V21006電磁閥,4V210-06 4V210-06 4V21006 電磁閥 4V21008電磁閥,4V210-08 4V210-08 4V21008 電磁閥 TES2800會(huì)記憶的自動(dòng)換文件數(shù)字式電表與RS-232窗口界面,TES-2800 TES-2800 TES2800 會(huì)記憶的自動(dòng)換文件數(shù)字式電表與RS-232窗口界面 UHZ-517T34內(nèi)襯PPR型磁翻柱液位計(jì),UHZ-517T34 UHZ-517T34 UHZ517T34 內(nèi)襯PPR型磁翻柱液位計(jì) UQZ-55頂裝式磁性浮子液位計(jì)(頂裝式、底裝式),UQZ-55 UQZ-55 UQZ55 頂裝式磁性浮子液位計(jì)(頂裝式、底裝式) UHZ-519C12側(cè)裝式衛(wèi)生型磁翻柱液位計(jì),UHZ-519C12
SR351DN2※DW-T SR351RN2※DL-T SR351RN2※DK-T SR351RN2※D-T SR351RN2※R-T SR351RN2※DW JFV | 8 SR351RN2※DL SR351RN2※DK SR351RN2※D SR351-RN2※R DF(ZCS)-200 DF(ZCS) 150 DF(ZCS) 100 DF(ZCS)80 DF(ZCS) 75 DF(ZCS) 65 DF(ZCS) 50F DF(ZCS) 50 DF(ZCS) 40 DF(ZCS) 32 DF(ZCS) 25 DF(ZCS) 20 DF(ZCS) 15 J011SA25 J011SA20 J011SA15
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:HVS-5ZC