當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)THVP-10/30/50大
THVP-10/30/50大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
型 號 | THV-10S | THVS-10S | THVP-10S | THV-10 | THVS-10 | THVP-10 | THV-30S | THVS-30S | THVP-30S | THV-30 | THVS-30 | THVP-30 | THV-50S | THVS-50S | THVP-50S | THV-50 | THVS-50 | THVP-50 |
標(biāo) 尺 | HV0.5,HV1,HV2,HV3,HV5,HV10 | HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 | HV1,HV2,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30,HV50 | |||||||||||||||
試 驗(yàn) 力 | 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.1N | 9.8、29.4、49、98、196、294N | 9.8、19.6、29.4、49、98、196、294、490N | |||||||||||||||
試驗(yàn)力 | 選擇鍵盤輸入 | |||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-SO6507 GB/T4340 | |||||||||||||||||
加 卸 載 | 計(jì)算機(jī)閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動 | |||||||||||||||||
試驗(yàn)保持時間 | 5~99(S) | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動 | 電動 | 手動 | 電動 | 手動 | 電動 | ||||||||||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||||||||||||||
模擬目鏡 | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
數(shù)字式目鏡 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
目鏡分辨率 | 0.25μm | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||||
物鏡倍率 | 10x,20x | |||||||||||||||||
總放大倍率 | 100x,200x | |||||||||||||||||
測量范圍 | 100x:800μm ; 200x: 400μm | |||||||||||||||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||||||||||||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||||||||||||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||||||||||||||
顯 示 | 對角線長度、硬度值、轉(zhuǎn)換值、試驗(yàn)力N,kf | |||||||||||||||||
硬 度 值 | 5位 | |||||||||||||||||
對角線長度 | 4位(D1,D2) | |||||||||||||||||
內(nèi)置打印機(jī)、 RS232接口 | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
轉(zhuǎn)換HR、HB | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | | √ |
測試高度 | 220mm | |||||||||||||||||
測試寬度 | 160mm | |||||||||||||||||
XY臺、尺寸、XY 移動、分辨率 | 可選 | |||||||||||||||||
工作溫度 | 10℃~38℃ | |||||||||||||||||
濕 度 | 10%~90% | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 560×190×700(mm) | |||||||||||||||||
重 量 | 42kg | |||||||||||||||||
電 源 | 220V,60/50Hz |
更新時間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:THVP-10/30/50