當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 維氏硬度計(jì)TH770
TH770維氏硬度計(jì)
型號 | TH770 | | |
測試載荷 | 牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807 /29.42/49.035/98.07/196.14/294. 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | ||
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
保壓時(shí)間 | 1-99秒(任選) | ||
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 直接數(shù)字控制自動(dòng)完成(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | ||
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10X和20X(平視場消色差物鏡) | |
數(shù) 字 式 目 鏡 | 類型 | 電子型10X | |
刻劃線 | 基準(zhǔn)零線和瞄準(zhǔn)線(手動(dòng)驅(qū)動(dòng)) | ||
D1、D2測量方式 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)測量目鏡 | ||
測量長度 | 在100X下,900μm;在200X下450μm | ||
*小分度值 | 0.0125μm | ||
樣品高度 | 220mm | ||
樣品深度 | 160mm | ||
可測試參數(shù) | HV/HK(必須更換壓頭) | ||
硬度值轉(zhuǎn)換 | 符合GB1172-1999和ASTME-384標(biāo)準(zhǔn) | ||
液晶屏顯示面板 | 加載開始、零位設(shè)定、保載時(shí)間、燈光調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、塔臺、物鏡位置、數(shù)據(jù)清除及刪除、轉(zhuǎn)換值選擇、打印、時(shí)鐘、存儲 | ||
數(shù)字顯示 | D1、D2、HV、HK、硬度值、轉(zhuǎn)換值、載荷值、保載時(shí)間、儲存數(shù)據(jù) | ||
通訊接口 | RS232并行口 | ||
數(shù)據(jù)打印輸出 | 測量數(shù)據(jù)及數(shù)理統(tǒng)計(jì):值、*小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
光源 | LED冷光源 | ||
光路轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)拉桿 | ||
精度 | 符合中國計(jì)量檢定規(guī)程JJG151-2006、國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4340、日本標(biāo)準(zhǔn)JISB-7734、美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM E92、標(biāo)準(zhǔn)ISO 6507 | ||
攝像裝置 | 隨時(shí)可以安裝在儀器的頂部(攝像頭:選配件) | ||
尺寸 | 560×260×680mm(L×M×H) | ||
重量 | 75公斤 | ||
電源提供 | AC220V±10% 50HZ |
1 | 維氏硬度計(jì) | TH770 | (0.3~30kg)數(shù)字式液晶智能維氏硬度計(jì) |
SYD24D SYD24A BGS-5F BGS522 JDX-1 SG-8-3 SG-8 SAL125D MTHD MTHD2 MTCDW
MTED型φ125mm MTC1 DWJ-5L DWJ-5 DWJ-10L DWJ-10 KTC-6 KTC-110 TBJ-185 YH-5
HBJ-5 MLTX150P MLTE500 MLSJ-1 MLFD58 MLYY40 DWJ-2Z DWJ-2J FMD-263 MFD-368
S-F2 S-F1 S-J3 S-J2 S-J1 S-L2 S-L1 S-S SJ-II SJ-2L SJ-2 BC-8 TBJ-100C TBJ-100
TBJ-150C TBJ-150 MLTX230 BC-3B,BC-3BF TBJ-280 FMD-116F MFD-2004A FMD-2004 FMD-116 D-TECT 100 CL17 9187sc APA6000 9185sc KDN020E KDN020D KDN-08E KDN-08D
TEL7001 COD-571 V-810 V-830 V-500-4 KD-5 NV-100D NV-100c BDM-1 IRC-630 PS-6/PS-6N PS-6AH/PS-6NH EM-21/CO2 EM-20/SO2 EM-20/NO EM-20/NO2 Oxybaby ST-303
ST-302 DO5510 AZ-7752/AZ-77535 AZ-77535 TES-1370 TES-1371 AstroTOCTM ENVIROFLU-HC
1950Plus AstroTOCTM CODMax UVASsc Astro TOC UV TURBO COD-203 UVAS eco sc GasBadgePro JCB4 GB90-EX GasBadgePlus T40H2S T40-CO CO-71 CO-110 CO-181 CO-180
Z-500XP Z-500ZDL Z-500 H2s O2 CO Z-700XP SCOA705 AZ-7701 AR-8800A
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:TH770