當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 數(shù)顯布洛維硬度計(jì)THBRV-187.5D
THBRV-187.5D數(shù)顯布洛維硬度計(jì)
型 號(hào) | THBRV-187.5D | THBRVP-187.5D |
初試驗(yàn)力 | 98N | |
維氏硬度試驗(yàn)總試驗(yàn)力 | 294、588、980 (N) | 294、588、980(N) |
洛氏硬度試驗(yàn)總試驗(yàn)力 | 588、980、1471(N) | 588、980、1471(N) |
布氏硬度試驗(yàn)總試驗(yàn)力 | 306、613、1839(N) | 306、613、1839(N) |
顯微鏡放大倍率 | 顯微鏡放大倍率:37.5x、75x | 37.5x、75x |
硬度示值讀數(shù)方式 | 表盤(pán)顯示 | LCD |
測(cè)量目鏡 | 37.5x時(shí)為0.004mm /75x時(shí)為0.002mm | 自動(dòng)數(shù)字式編碼器 |
硬度示值*小分辨率 | 0.5HR | 0.1HR |
總試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 1-30(s) | 1-60(s) |
洛氏硬度試驗(yàn) | (70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | |
示值精度 | ±1HR | |
示值重復(fù)性 | 0.8HR | |
布氏硬度試驗(yàn) | (8-650)HB | |
示值精度 | ±2.5(δ/%) | |
示值重復(fù)性 | ≤3.0(Hcf/%) | |
維氏硬度試驗(yàn) | (14-1000)HV | |
示值精度 | ±2(δ/%) | |
示值重復(fù)性 | ≤2.5(Hcf/%) | |
試件允許高度 | | 200mm(洛氏) 140mm(維氏、布氏) |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 140mm | |
外形尺寸 | 463×175×660(mm) | 463×215×700(mm) |
電源電壓 | AC220V | |
光源電壓 | 5V/5W | |
重 量 | 75kg |
E3F3-R4P1 3213-A43 F-307.65 E3F3-R4P2 E3F3-R4P3 E3F3-R4Y1 E3F3-R4Y2 E3JK-DS30P2 JDM7-52M JDM7-52S JDM7-51M JDM7-51S JDM6-52M E3H4DN3 E3F3-R4Y3 JDM6-52S E3F3-R4M1 E3F3-R4M2 JDM6-51M E3F3-10DP1 JDM6-51S E3F3-10DN2 JDM5-62M E3JM10DM2 JDM5-62S E3K55DS30N2 JDM5-61M E3S-DS30N1 JDM5-61S E3F3-10DM1 E3F3-10DP2 JDM5-61 E3F3-10DN3 BC48S-S E3F3-10DN1 E3F3-10DY2 BL48S E3F3-10DM2 BHC6J-G E3S-DS30N2 BHC-3L
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:THBRV-187.5D