當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 超聲波硬度計SH21
超聲波硬度計SH-21超聲波硬度計SH21
探頭加載 | 手動、自動可選 |
負載 | 2kgf |
測量范圍 | HV50~999 HRC10~70 HB85~550 HS20~99.9 |
測量精度 | HV:讀數(shù)值的±3%HV HRC:±1.0HRC HB:讀數(shù)值的±3%HB HS:±1.0HS |
可測量物體 | 主要用于鋼材的測量,若使用標準測試塊也可測量其它材料 |
*小被測物尺寸 | 15x15mmx7mm |
測量顯示 | 帶背景光的4位液晶顯示 |
數(shù)顯分辨率 | 1HV、0.1HRC、1HB、0.1HS、1N/mm2 |
存儲 | 可存儲2000個測量值及10個校準值 |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
電源 | AC:110V~220V; DC:Ni-Cd充電電池 |
尺寸 | 主機:90(W)x50(D)x1170(H)mm 探頭:φ40x164mm |
重量 | 主機:0.4公斤 探頭:0.4公斤 |
標準配置 | 主機、探頭、探頭電纜 、充電器/AC適配器、試塊、操作手冊、測試報告、手提箱 |
SSR-50AA |50A固態(tài)繼電器 SSR-50AA |50A固態(tài)繼電器 SSR-25AA |25A固態(tài)繼電器 SSR-10AA 10A固態(tài)繼電器 SSR-75DA-H |75A固態(tài)繼電器 SSR-50DA-H |50A固態(tài)繼電器 SSR-40DA-H 40A固態(tài)繼電器 SSR-25DA-H |25A固態(tài)繼電器 SSR-10DA-H 10A固態(tài)繼電器 SSR-75DA 75A固態(tài)繼電器 SSR-50DA 50A固態(tài)繼電器 SSR-40DA 40A固態(tài)繼電器 SSR-25DA 25A固態(tài)繼電器 SSR-10DA 10A固態(tài)繼電器 固態(tài)繼電器
TS11 TS21 TS31 BM2020T XTL-BM1 T-130 HGY1 BM4XA I BM4XA II BM4XB I BM4X II BM4XC BM4XCC BM4XCS BM4XCV BM4XD BM4XDC BM4XDV BM4XE BM4XEC BM4XES BM4XEV BM4XF BM4XFC BM4XFS BM4XFV BM53XA BM53XAC BM53XAS BM53XAV BM-JC15 JC10 JC10 BM-JC30 JC4-10 BM-JC60 6JA XSP3C XSP3CA XSP3CD XSP2C XSP2CA XSP4C XSP5C XSP5CA XSP6C XSP8C XSP8CA
更新時間:2024/8/26 16:48:38