當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心>風速計,噪音計,露點儀 > 風速計 AR816
風速計 AR816
AR-816 | |||||||||||||
測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風速測量誤差 | ±5% | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
/*小風速測量 | √ | ||||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
風速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 80 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
更新時間:2024/8/26 16:48:31
標簽:AR816