當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>風(fēng)速計(jì),噪音計(jì),露點(diǎn)儀 > 風(fēng)速計(jì) AR826
風(fēng)速計(jì) AR826
風(fēng)速計(jì)AR826產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
ZQDF-20 ZBSF-50F ZBSF-40F ZBSF-32F ZBSF-25F ZBSF-20F 3V1-08 3V1-06 3V210-08 3V210-06 XQ251050 XQ250650 XQ250450 XQ231550 XQ231050 XQ230650 XQ230450 XQ351541.1 XQ351041.1 XQ350641.1 XQ350441.1 XQ351541 | AR-826 | ||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -- | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | -- | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
/*小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號(hào)輸出口 | -- | ||||||||||||
風(fēng)量測(cè)試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:31
標(biāo)簽:AR826