當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計 AZ8918
風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計 AZ8918
MPCV-03WB MPCV-03WA MPCV-02WB MPCV-02WA MVSD180-4E2 SY3220 SY5220 2L160-15 2L200-20 2L350-35 2L400-40 2L500-50 VX2120-08 VX2120-15 VX2120-10 KA-25
特點:
| |
量程范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ 濕度:0 ~100%(8918) |
分辯率 | 風(fēng)速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%(8918) |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±1℃ 濕度:±3%(8918) |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD 風(fēng)速風(fēng)溫同時顯示 |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
更新時間:2024/8/26 16:48:31
標簽:AZ8918