當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 風(fēng)速儀德國德圖TESTO 410-1
風(fēng)速儀德國德圖TESTO 410-1
testo 410-1德圖testo 410-1 風(fēng)速儀的特點(diǎn)
德圖 testo 410-1 風(fēng)速儀的技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 量 程: | 0.4~20m/s |
分辨率: | 0.1m/s | |
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | |
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級 | |
溫度 | 量 程: | -10~+50℃ |
分辨率: | 0.1m/s | |
精 度: | ±0.5℃ | |
單 位: | °C/°F |
德圖 testo 410-1 風(fēng)速儀的物理特性:
操作溫度: | -10~+50℃ |
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
電池壽命: | 100小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm |
套裝包括: | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:31