當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> 風速計 BK8360
風速計 BK8360
單位 | 解析度 | Threshold | 範圍 |
公尺/秒 | 0.01 | 0.4 | 0.0-30.0 |
呎/分 | 1 | 80 | 0.0-5900 |
海哩/小時 | 0.1 | 0.8 | 0.0-58.0 |
英哩/小時 | 0.1 | 0.9 | 0.0-67.0 |
公里/小時 | 0.1 | 1.5 | 0.0-108.0 |
精確度 | ±3%FS |
更新時間:2024/8/26 16:48:31
標簽:BK8360