當前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 數(shù)字微波通信綜合測試儀 AV4941
數(shù)字微波通信綜合測試儀 AV4941
數(shù)字微波通信綜合測試儀主要技術(shù)指標 | ||
頻譜分析 | 頻率范圍: 9kHz~26.5GHz | 頻響: 優(yōu)于 ±2.0dB ~±5.0dB |
分辨率帶寬:1kHz~3MHz (步進1,3,10) | 顯示平均噪聲電平: 優(yōu)于 -110dBm~-85dBm | |
三階交調(diào)失真: < -70dBc(10MHz~22GHz) | 參考電平準確度: ±0.75dB | |
分辨率帶寬轉(zhuǎn)換不確定度: 優(yōu)于±0.4dB | 剩余響應: 優(yōu)于 -90dBm | |
噪聲邊帶: < -100dBc/Hz(中心頻率1GHz,頻偏20kHz處) | ||
頻率讀出準確度:±(頻率讀出×頻率參考誤差+1%跨度+20%RBW+100Hz×N ) N為混頻諧波次數(shù) | ||
二次諧波失真: < -70dBc 10MHz~2.9GHz (混頻器電平 -40dBm) < -100dBc 2.75GHz~22GHz (混頻器電平 -10dBm) | ||
IF跟蹤信號發(fā)生器 | 頻率范圍: 300kHz~2.9GHz | 功率范圍:-1dBm~-66dBm |
平坦度:±2dB | 功率準確度:±0.7dB | |
諧波: < -20dBc | 非諧波:< -23dBc | |
頻率準確度: ±(頻率讀出×頻率參考誤差+跨度準確度+1%跨度+20%RBW+2kHz) | ||
駐波比: 2.0 | ||
射頻源 | 頻率范圍: 3.75GHz~6.5GHz | 頻率準確度: ±(1×10-6×中心頻率+1.5%跨度+2kHz) |
平坦度:±0.5dB | 功率準確度:±1dB | |
輸出電平:+5dBm~-15dBm | 駐波比: 2.0 | |
諧波: < -30dBc | 非諧波:< -40dBc | |
多徑衰落 模擬器 | 凹口頻率頻帶: 70MHz±30MHz(標準配置、140MHz選項) | |
凹口頻率分辨率:100kHz | 頻率準確度:±400kHz | |
凹口深度: 0~40dB | 衰減范圍:增益 0~12dB、 衰減 0~50dB | |
準確度: ±1dB(20dB深度~±3dB(40dB深度) | 準確度:±2.5dB (0~30dB平坦衰落) | |
功率計 | 頻率范圍: 10MHz~18GHz | 功率范圍: +20dBm~-60dBm |
線性:±3%/10dB (以0dBm為基準) | 功率參考:1.00mW ±1.2% (+10℃~+35℃) | |
功率探頭駐波比:1.18(10MHz~2GHz); 1.22(2GHz~12.4GHz); 1.30(12.4GHz~18GHz) | ||
三音源 | 頻率范圍: 67MHz、70MHz、75MHz | 輸出電平:< -7dBm |
事件計數(shù)器 與示波器 | 脈沖速率: 100kHz | 脈沖寬度: 1us負、5us正 |
示波器帶寬:DC~100kHz | 觸發(fā)時間:10ms~163s(以10ms步進) | |
頻率計 | 頻率范圍: 10MHz~22GHz | 靈敏度: < -40dBm |
頻率測量準確度:±(頻率讀出×頻率參考誤差+計數(shù)器分辨率+100Hz×N)N為混頻波次數(shù) | ||
分辨率:5Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz | ||
平坦度 分析儀 | 頻率范圍: 3.75GHz~6.475GHz | |
平坦度: ≤±0.05dB(每40MHz,歸一化) | 輸入電平:+20dBm~-30dBm | |
群時延 (選件) | 范圍:±200ns | 靈敏度:0.1ns/格 |
更新時間:2024/8/26 16:48:24
標簽:AV4941