當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>電導(dǎo)率儀,水質(zhì)檢測(cè)儀 > 便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀 SX731
便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀 SX731
測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
精確度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電極常數(shù) | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準(zhǔn)溫度 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
ZC25B-4 ZC25B4 ZC25B-3 ZC25B3 ZC25B-2 ZC25B-1 ZC25B-2 ZC25B-3 ZC25B-4 DT5302 VC60E VC60D VC60B SM-1107B SM-1107A SM-1106
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:17
標(biāo)簽:SX731