當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 電感測量儀 TH2775B
電感測量儀 TH2775B
性能提升的中檔電感測量儀 L1-100(B) L1-25(B) L1-10(B) L-100(B) L-63(B) L-25(B) L-10(B) DG5S4-10-53-80 DG5S4-H8M-C DG5S4-H8M-C DG5S4-04-M DG5S4-02C ZFRM16 ZFRM10 | 簡便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 達(dá)15次/秒的測量速度 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 提供RS-232C通訊接口 |
電感測試儀 | |||||||||||||
測試參數(shù) | L,R,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試速度 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | ||||||||||||
平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響, 或兩檔分選,合格訊響 | ||||||||||||
存儲器 | ---- | ||||||||||||
接口 | RS232C, Handler |
更新時間:2024/8/26 16:48:10
標(biāo)簽:TH2775B