當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>光度計(jì),光譜儀 > 紫外分光光度計(jì) 752
紫外分光光度計(jì) 752
紫外分光光度計(jì)752
參數(shù) | |
單色器 | C-T式單色器,1200線全息光柵 |
檢測(cè)器 | 硅光二極管 |
顯示器 | 20×2LCD液晶顯示屏 |
光源 | 鹵鎢燈20W/12V(2000小時(shí)),氘燈(1000小時(shí)),在340nm自動(dòng)切換 |
帶寬 | 4nm |
波長(zhǎng)范圍 | 200~1000nm(步進(jìn)間隔0.1nm) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2.0nm(開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | 1.0nm |
雜散光 | ≤0.5%T(在220、340nm處) |
測(cè)定范圍 | T:0~125% ,A:-0.097~2.70Abs,F(xiàn):0~1999,C:0~1999 |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T(0~100%T) |
透射比重現(xiàn)性 | 0.2%T |
亮電流 | ≤0.5%T |
暗電流 | ≤0.2%T |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232接口,LPT并行打印接口 |
電源 | 220V±10% 50Hz,150VA |
選配軟件 | 數(shù)據(jù)處理軟件 |
尺寸 | 主機(jī)456(W)×375(D)×220(H)mm,外包裝:625(W)×520(D)×348(H)mm |
毛重 | 22.5 kg |
凈重 | 17.5kg |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:47:55
標(biāo)簽:752