當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>紅外線測(cè)溫儀,熱成像儀 > 手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
| |
語音記錄 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
| |
| |
接口豐富、方便實(shí)用 | 低功耗,性能穩(wěn)定 可持續(xù)3小時(shí)工作 |
項(xiàng)目 | T2-S | T2-P | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
圖像性能 | 視場(chǎng)角/*小焦距 | 18o×13o/0.3m | |
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
熱靈敏度 | 0.06℃, 在30℃時(shí) | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8~14微米 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+250℃,可擴(kuò)展到+500℃ | -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)可移動(dòng)點(diǎn),可移動(dòng)區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測(cè)量),等溫分析,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測(cè)量),線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 8種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)容量>2000幅 | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | ||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 10-15V DC | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ | |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
音頻輸出 | 有 | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
USB | 圖像,測(cè)量數(shù)據(jù),語音傳送至計(jì)算機(jī) |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:47:55
標(biāo)簽:T2-E/S/P