當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,熱成像儀 > 紅外測(cè)溫儀 TN-653
紅外測(cè)溫儀 TN-653
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST688 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -50-999℃ | ||||
精確度 (25℃) | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) ±2℃ (-30~100℃) ±2% (100~316℃) | ±3℃ (-32~-20℃) ±2℃ (-20~100℃) ±2% (100~535℃) | ||||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重復(fù)性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉溫度切換 | YES | ||||||
LCD背燈 | YES | ||||||
激光指示開(kāi)/關(guān) | YES | ||||||
/*小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記憶 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報(bào)警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池類(lèi)型 | 9V | ||||||
電池壽命 | 16小時(shí) | ||||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 133×215×45 mm | |||||
重量 | 187g | | |||||
附件 | 9V電池、用戶(hù)手冊(cè)、皮套 |
更新時(shí)間:2024/11/1 11:09:19
標(biāo)簽:TN-653