當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> 全自動基樁聲波透射系統(tǒng) DJUS09A
全自動基樁聲波透射系統(tǒng) DJUS09A
儀器名稱 | 全自動基樁聲波透射系統(tǒng) | 半自動基樁聲波透射系統(tǒng) | 非金屬超聲波檢測儀 |
儀器型號 | DJUS-09A | DJUS-09B | DJUS-05(單,雙通道) |
通道個數(shù) | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)單收和一發(fā)雙收任選 |
控制模塊 | 工業(yè)級微機處理系統(tǒng) | 工業(yè)級微機處理系統(tǒng) | 工業(yè)級微機處理系統(tǒng) |
操作系統(tǒng) | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 |
屏幕顯示 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 |
信號采集方式 | 自動連續(xù)快速采集 | 自動連續(xù)快速采集 | 手動快速采集 |
采樣周期 | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) |
聲時測讀范圍 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 |
聲時測讀精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs |
幅值測讀范圍 | 0~177dB | 0~177dB | 0~177dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500K~ | 5Hz~500KHz | 5Hz~500KHz |
接受靈敏度 | ≤10μs | ≤10μs | ≤10μs |
發(fā)射電壓 | 1000V可調(diào) | 1000V可調(diào) | 1000V可調(diào) |
發(fā)射脈寬 | 50 KHz | 50 KHz | 50 KHz |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 14位 | 14位 | 14位 |
主機存儲容量 | 128MB獨立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內(nèi)存、40G超 大硬盤 |
通用接口 | USB口 | USB口 | USB口 |
供電方式 | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz |
備用電池 | 有 | 無 | 有 |
主機尺寸(mm) | 430×350×220 | 430×350×220 | 320×260×100 |
主機重量(kg) | 8.4(含電池) | 8.4(含電池) | 4.2(含電池) |
更新時間:2024/8/26 16:47:55
標簽:DJUS09A