當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 非金屬超聲波儀 DJUS05
非金屬超聲波儀 DJUS05
應(yīng)用范圍:
儀器名稱 | 全自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng) | 半自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng) | 非金屬超聲波檢測(cè)儀 |
儀器型號(hào) | DJUS-09A | DJUS-09B | DJUS-05(單,雙通道) |
通道個(gè)數(shù) | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)單收和一發(fā)雙收任選 |
控制模塊 | 工業(yè)級(jí)微機(jī)處理系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)微機(jī)處理系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)微機(jī)處理系統(tǒng) |
操作系統(tǒng) | Wondows操作平臺(tái) | Wondows操作平臺(tái) | Wondows操作平臺(tái) |
屏幕顯示 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 |
信號(hào)采集方式 | 自動(dòng)連續(xù)快速采集 | 自動(dòng)連續(xù)快速采集 | 手動(dòng)快速采集 |
采樣周期 | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) |
聲時(shí)測(cè)讀范圍 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 |
聲時(shí)測(cè)讀精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs |
幅值測(cè)讀范圍 | 0~177dB | 0~177dB | 0~177dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500K~ | 5Hz~500KHz | 5Hz~500KHz |
接受靈敏度 | ≤10μs | ≤10μs | ≤10μs |
發(fā)射電壓 | 1000V可調(diào) | 1000V可調(diào) | 1000V可調(diào) |
發(fā)射脈寬 | 50 KHz | 50 KHz | 50 KHz |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 14位 | 14位 | 14位 |
主機(jī)存儲(chǔ)容量 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 |
通用接口 | USB口 | USB口 | USB口 |
供電方式 | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz |
備用電池 | 有 | 無 | 有 |
主機(jī)尺寸(mm) | 430×350×220 | 430×350×220 | 320×260×100 |
主機(jī)重量(kg) | 8.4(含電池) | 8.4(含電池) | 4.2(含電池) |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:47:55
標(biāo)簽:DJUS05