當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 可換探頭統(tǒng)計型測厚儀德國菲尼克斯Surfix S B
可換探頭統(tǒng)計型測厚儀德國菲尼克斯Surfix S B
技術(shù)參數(shù): | |
測量范圍 | 0-1500µm,0 - 5mm(僅限分體式) |
誤差 | 1µm+3%讀數(shù) |
分辨率 | 0.1µm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背景照明,四位讀數(shù)顯示,兩行統(tǒng)計數(shù)字顯示,英文操作指南 |
基體*小面積 | 5mmX5mm |
基體*小曲率 | 凸面:3mm凹面:50mm |
基體*小厚度 | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn) |
校準(zhǔn) | 0-60℃/32°-140°F |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(僅限統(tǒng)計型) | 讀數(shù)個數(shù)(*多9999個),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,值和*小值 |
數(shù)據(jù)存儲(僅限統(tǒng)計型) | *多80個讀數(shù)值及9999個讀數(shù)的統(tǒng)計數(shù)字 |
數(shù)據(jù)值(僅限統(tǒng)計型) | 上下限可調(diào),聲音報警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊 |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/150℃ |
電源 | 2節(jié)1.5伏5號堿性電池或充電電池 |
儀器尺寸 | 140x62x30 |
探頭尺寸 | Ф14mmx83mm |
重量 | 200g主機(jī)及探頭 |
保護(hù)級別 | IP52(防塵,防滴水) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN,ISO,ASTM,BS |
更新時間:2024/8/26 16:47:55