當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測振儀,故障檢測儀 > TV310測振儀
給我留言 |
測量范圍 | 加速度 | 低靈敏探頭:2m/s2~392m/s2(峰值) 高靈敏探頭:0.1m/s2~15m/s2(峰值) |
速 度 | 低靈敏探頭:0.2cm/s~80cm/s(有效值) 高靈敏探頭:0.01cm/s~3cm/s(有效值) | |
位 移 | 低靈敏探頭:0.02mm~18.1mm(峰-峰值) 高靈敏探頭:0.001mm~0.4mm(峰-峰值) | |
頻率范圍 | 加速度 | 10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz |
速 度 | 10Hz~1KHz | |
位 移 | 10Hz~500Hz | |
電源 | 鋰電池(長可連續(xù)使用20個小時,不開led背光) | |
外型尺寸 | 171×78.5×28(mm) | |
重量 | 230g |
更新時間:2024/8/26 16:49:13